MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 スティーブ・ザック C 44 43 1230:39 27:58 385 8.8 161 287 56.1% 0 2 0.0% 63 146 43.2% 134 280 414 9.4 147 3.3 108 33 24 17 114 144 699
1 王 偉嘉 PF 38 0 187:08 4:55 39 1.0 18 36 50.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 18 22 40 1.1 3 0.1 10 3 3 7 20 12 41
2 藤永 佳昭 PG 12 0 75:27 6:17 20 1.7 7 23 30.4% 3 9 33.3% 3 4 75.0% 3 4 7 0.6 11 0.9 5 6 0 2 12 3 11
5 田口 成浩 SG 51 6 848:17 16:37 394 7.7 144 378 38.1% 84 248 33.9% 22 25 88.0% 25 73 98 1.9 63 1.2 65 12 4 17 90 29 190
6 赤穂 雷太 SG/SF 46 24 721:14 15:40 221 4.8 76 228 33.3% 25 110 22.7% 44 69 63.8% 22 67 89 1.9 46 1.0 42 24 6 16 111 68 108
7 アンジェロ・チョル PF 12 2 214:47 17:53 71 5.9 33 51 64.7% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 16 39 55 4.6 8 0.7 13 2 6 1 36 11 80
11 熊谷 航 PG 50 44 1129:44 22:35 417 8.3 145 409 35.5% 62 208 29.8% 65 89 73.0% 28 78 106 2.1 213 4.3 75 39 1 21 125 135 402
12 元田 大陽 SG 12 0 79:19 6:36 26 2.2 10 24 41.7% 6 14 42.9% 0 0 0.0% 4 5 9 0.8 4 0.3 5 4 0 1 12 4 15
17 中山 拓哉 PG/SG 46 30 1014:23 22:03 245 5.3 85 240 35.4% 36 126 28.6% 39 63 61.9% 68 109 177 3.9 148 3.2 49 58 2 10 76 79 395
20 小栗 瑛哉 PG 33 0 213:41 6:28 85 2.6 29 81 35.8% 22 59 37.3% 5 6 83.3% 2 7 9 0.3 28 0.9 13 11 0 3 27 16 53
21 長谷川 暢 PG 54 5 801:55 14:51 346 6.4 113 313 36.1% 54 168 32.1% 66 77 85.7% 19 49 68 1.3 93 1.7 53 36 0 14 83 79 261
24 保岡 龍斗 SG/SF 39 5 529:26 13:34 146 3.7 50 142 35.2% 25 93 26.9% 21 24 87.5% 16 48 64 1.6 37 1.0 40 15 4 4 59 40 108
32 ハビエル・カーター C/PF 40 23 1014:23 25:21 371 9.3 137 284 48.2% 38 95 40.0% 59 70 84.3% 87 167 254 6.4 58 1.5 64 31 22 12 90 62 474
51 古川 孝敏 SG/SF 51 48 1126:40 22:05 542 10.6 197 478 41.2% 78 205 38.0% 70 86 81.4% 23 64 87 1.7 75 1.5 60 18 2 13 64 77 367
- タナー・ライスナー 34 26 972:38 28:36 471 13.9 159 341 46.6% 52 143 36.4% 101 123 82.1% 79 167 246 7.2 51 1.5 37 39 9 20 67 143 631
- ロバート・ベイカー 14 13 347:35 24:49 125 8.9 51 118 43.2% 17 49 34.7% 6 10 60.0% 23 68 91 6.5 11 0.8 27 17 16 3 31 18 145
- ジェロウム・ティルマン 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
- 小川 瑛次郎 1 0 8:10 8:10 3 3.0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -1
- ジェフリー・クロケット 9 1 214:27 23:49 48 5.3 18 49 36.7% 4 22 18.2% 8 11 72.7% 13 36 49 5.4 14 1.6 6 9 6 1 21 10 74
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 茨城ロボッツ 81 32 65 49.2% 14 31 45.2% 3 4 75% 7 19 26 22 13 4 3 1 18 13
2024.04.14 仙台89ERS 82 29 69 42% 9 21 42.9% 15 18 83.3% 13 27 40 18 12 8 1 1 20 18
2024.04.13 仙台89ERS 72 28 70 40% 8 34 23.5% 8 13 61.5% 14 28 42 14 13 5 2 3 21 14
2024.04.10 千葉ジェッツ 81 28 68 41.2% 12 30 40% 13 19 68.4% 22 30 52 22 14 3 1 6 21 21
2024.04.07 宇都宮ブレックス 82 32 64 50% 12 25 48% 6 10 60% 17 25 42 21 16 4 2 4 21 12
2024.04.06 宇都宮ブレックス 51 20 62 32.3% 7 33 21.2% 4 8 50% 12 22 34 11 17 7 1 2 19 11
2024.03.31 サンロッカーズ渋谷 63 24 59 40.7% 11 29 37.9% 4 6 66.7% 9 27 36 16 17 5 3 1 18 17
2024.03.30 サンロッカーズ渋谷 64 25 59 42.4% 8 25 32% 6 11 54.5% 14 25 39 21 15 3 0 3 20 18
2024.03.27 群馬クレインサンダーズ 85 31 66 47% 12 24 50% 11 13 84.6% 14 28 42 25 14 6 2 3 16 16
2024.03.24 琉球ゴールデンキングス 59 22 60 36.7% 11 34 32.4% 4 5 80% 9 19 28 14 19 9 0 2 23 13
2024.03.23 琉球ゴールデンキングス 81 30 71 42.3% 8 29 27.6% 13 20 65% 19 28 47 21 13 5 3 4 25 21
2024.03.20 宇都宮ブレックス 63 21 54 38.9% 7 24 29.2% 14 15 93.3% 8 19 27 14 16 6 1 2 13 17
2024.03.06 仙台89ERS 90 37 74 50% 13 33 39.4% 3 4 75% 14 33 47 28 13 11 3 3 21 14
2024.03.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 24 60 40% 11 29 37.9% 15 18 83.3% 12 18 30 21 17 10 4 0 16 18
2024.03.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63 25 78 32.1% 6 34 17.6% 7 10 70% 21 25 46 14 16 12 2 8 11 13
2024.02.11 シーホース三河 72 27 57 47.4% 11 27 40.7% 7 9 77.8% 7 29 36 22 16 7 0 0 21 13
2024.02.10 シーホース三河 97 33 66 50% 16 37 43.2% 15 23 65.2% 10 21 31 28 10 11 1 2 22 20
2024.02.07 アルバルク東京 68 23 56 41.1% 7 19 36.8% 15 18 83.3% 14 24 38 13 15 3 3 5 21 18
2024.02.04 富山グラウジーズ 100 41 68 60.3% 13 25 52% 5 11 45.5% 11 20 31 30 8 10 2 3 14 14
2024.02.03 富山グラウジーズ 84 30 81 37% 10 40 25% 14 20 70% 20 29 49 20 5 10 1 4 18 20
2024.01.31 茨城ロボッツ 64 23 66 34.8% 10 35 28.6% 8 9 88.9% 11 32 43 16 10 5 3 4 20 12
2024.01.27 川崎ブレイブサンダース 67 21 58 36.2% 8 31 25.8% 17 21 81% 14 22 36 16 17 9 3 4 22 23
2024.01.26 川崎ブレイブサンダース 69 24 67 35.8% 9 30 30% 12 14 85.7% 16 21 37 19 14 5 1 2 21 18
2024.01.21 長崎ヴェルカ 88 30 73 41.1% 13 39 33.3% 15 20 75% 21 26 47 21 11 9 0 2 16 23
2024.01.20 長崎ヴェルカ 78 28 71 39.4% 9 30 30% 13 18 72.2% 14 26 40 20 10 10 2 3 18 20
2024.01.17 千葉ジェッツ 73 25 72 34.7% 8 34 23.5% 15 22 68.2% 17 19 36 19 9 4 2 3 16 19
2024.01.06 広島ドラゴンフライズ 68 21 65 32.3% 9 34 26.5% 17 19 89.5% 18 25 43 18 11 1 0 4 17 16
2024.01.05 広島ドラゴンフライズ 74 29 58 50% 11 31 35.5% 5 6 83.3% 8 23 31 22 20 4 1 3 14 13
2023.12.30 ファイティングイーグルス名古屋 77 30 73 41.1% 11 35 31.4% 6 9 66.7% 22 25 47 22 13 11 2 4 16 17
2023.12.29 ファイティングイーグルス名古屋 71 29 68 42.6% 8 27 29.6% 5 6 83.3% 16 28 44 20 15 7 2 2 19 11
2023.12.24 茨城ロボッツ 88 33 67 49.3% 14 31 45.2% 8 11 72.7% 12 34 46 25 12 6 1 1 18 15
2023.12.23 茨城ロボッツ 79 31 73 42.5% 7 28 25% 10 17 58.8% 14 31 45 20 7 8 1 0 16 16
2023.12.20 群馬クレインサンダーズ 84 31 59 52.5% 9 19 47.4% 13 18 72.2% 11 35 46 24 17 9 4 2 22 22
2023.12.17 大阪エヴェッサ 63 23 66 34.8% 6 26 23.1% 11 16 68.8% 15 34 49 14 14 4 2 3 20 18
2023.12.16 大阪エヴェッサ 78 29 66 43.9% 7 21 33.3% 13 18 72.2% 14 28 42 23 11 6 0 5 19 18
2023.12.10 横浜ビー・コルセアーズ 74 25 65 38.5% 8 31 25.8% 16 22 72.7% 15 33 48 16 13 3 6 4 19 22
2023.12.09 横浜ビー・コルセアーズ 93 35 70 50% 7 24 29.2% 16 24 66.7% 18 35 53 21 13 3 4 2 20 22
2023.12.06 宇都宮ブレックス 67 23 63 36.5% 7 30 23.3% 14 21 66.7% 13 32 45 15 9 6 3 4 18 20
2023.12.03 信州ブレイブウォリアーズ 80 25 60 41.7% 7 30 23.3% 23 29 79.3% 11 33 44 18 16 14 1 1 23 26
2023.12.02 信州ブレイブウォリアーズ 83 32 76 42.1% 9 30 30% 10 15 66.7% 20 26 46 17 12 9 2 5 23 20
2023.11.12 アルバルク東京 67 23 54 42.6% 5 18 27.8% 16 23 69.6% 9 24 33 16 14 4 2 3 25 24
2023.11.11 アルバルク東京 48 17 63 27% 8 29 27.6% 6 15 40% 11 19 30 13 13 13 4 5 22 20
2023.11.08 仙台89ERS 66 23 56 41.1% 7 19 36.8% 13 24 54.2% 6 31 37 15 17 3 0 3 21 22
2023.11.05 佐賀バルーナーズ 64 18 52 34.6% 6 25 24% 22 28 78.6% 8 29 37 15 15 2 0 4 24 21
2023.11.04 佐賀バルーナーズ 66 19 62 30.6% 11 31 35.5% 17 24 70.8% 14 37 51 16 20 2 2 6 22 24
2023.10.29 三遠ネオフェニックス 79 29 66 43.9% 11 35 31.4% 10 17 58.8% 6 32 38 16 11 6 1 3 24 16
2023.10.28 三遠ネオフェニックス 74 30 71 42.3% 9 27 33.3% 5 7 71.4% 13 28 41 17 16 1 5 3 25 9
2023.10.25 アルバルク東京 51 16 52 30.8% 7 25 28% 12 18 66.7% 10 25 35 11 15 7 3 6 17 21
2023.10.22 京都ハンナリーズ 70 24 66 36.4% 9 29 31% 13 16 81.2% 15 23 38 14 16 6 2 3 29 18
2023.10.21 京都ハンナリーズ 81 30 71 42.3% 10 32 31.2% 11 15 73.3% 11 21 32 23 11 10 3 1 21 15
2023.10.15 島根スサノオマジック 65 23 67 34.3% 9 27 33.3% 10 15 66.7% 19 22 41 23 12 7 2 6 16 14
2023.10.14 島根スサノオマジック 87 33 74 44.6% 15 37 40.5% 6 14 42.9% 12 29 41 21 9 6 1 3 17 13
2023.10.08 レバンガ北海道 70 25 58 43.1% 9 28 32.1% 11 12 91.7% 6 20 26 17 13 8 3 2 20 14
2023.10.07 レバンガ北海道 69 23 58 39.7% 10 24 41.7% 13 19 68.4% 12 31 43 16 18 10 4 3 9 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間