MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 155 198 -43
仙台89ERS 仙台 0 4 0 0.000 257 351 -94
茨城ロボッツ 茨城 0 4 0 0.000 266 308 -42
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 159 170 -11
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 103 157 -54
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 181 170 11
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 311 344 -33
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 109 166 -57
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 289 355 -66
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 138 162 -24
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 186 175 11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 149 157 -8
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 149 176 -27
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 142 170 -28
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 311 336 -25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 176 177 -1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 124 162 -38
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 139 154 -15
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 154 166 -12
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 157 169 -12
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 169 180 -11
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 161 180 -19
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 142 172 -30
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 131 188 -57
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 138 189 -51
他の地区やリーグの順位を見る