MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 1 0 0.667 229 222 7
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 259 297 -38
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 152 192 -40
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 297 292 5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 166 167 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 153 150 3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 116 126 -10
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 131 146 -15
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 159 175 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 139 135 4
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 148 131 17
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 349 291 58
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 311 275 36
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 170 136 34
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 315 294 21
他の地区やリーグの順位を見る