バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

順位表

2026年10月09日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差
1群馬群馬 5 0 1.000 --
2A東京A東京 4 1 0.800 1.0
3東京SR東京SR 4 2 0.667 1.5
4宇都宮宇都宮 3 2 0.600 2.0
5北海道北海道 3 2 0.600 2.0
6仙台仙台 3 3 0.500 2.5
7横浜BC横浜BC 3 3 0.500 2.5
8富山富山 3 3 0.500 2.5
9川崎川崎 2 3 0.400 3.0
10A千葉A千葉 2 4 0.333 3.5
11千葉J千葉J 1 4 0.200 4.0
12秋田秋田 1 4 0.200 4.0
13茨城茨城 0 6 0.000 5.5
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#13

マーク・スミス

19.2 PPG
マーク・スミス
2位
#10

ヤニー・ウェッツェル

13.0 PPG
3位
#11

ジャオ バイチン

9.8 PPG
成績 keyboard_arrow_right