
【継続】中山拓哉選手契約合意のお知らせ
2022-06-28
【継続】長谷川暢選手 契約合意のお知らせ
2022-06-28
【ご報告】秋田ノーザンハピネッツU15チームが城東スポーツ整形クリニック様の栄養指導を受けました!
2022-06-28
【継続】ワン・ウェイジャ選手契約合意のお知らせ
2022-06-27
【お知らせ】秋田ノーザンハピネッツマガジンvol.21発行しました!
2022-06-27
【ご報告】2021-22シーズン クラブハピネッツ「あきた応援貯金箱」
2022-06-24
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 35 | 10 | 0.778 | -- |
2 | 川崎ブレイブサンダース | 42 | 13 | 0.764 | 0.0 |
3 | アルバルク東京 | 39 | 14 | 0.736 | 0.0 |
4 | 宇都宮ブレックス | 40 | 16 | 0.714 | 0.5 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 31 | 23 | 0.574 | 8.5 |
6 | サンロッカーズ渋谷 | 33 | 26 | 0.559 | 9.0 |
7 | 群馬クレインサンダーズ | 25 | 30 | 0.455 | 15.0 |
8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 22 | 35 | 0.386 | 19.0 |
9 | レバンガ北海道 | 21 | 35 | 0.375 | 19.5 |
10 | 茨城ロボッツ | 16 | 38 | 0.296 | 23.5 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 45 | 0.135 | 31.5 |
3,053