チケット購入

B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 39 | 13 | 0.750 | -- |
| 2 | 群馬クレインサンダーズ | 36 | 16 | 0.692 | 3.0 |
| 3 | 千葉ジェッツ | 35 | 17 | 0.673 | 4.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 35 | 17 | 0.673 | 4.0 |
| 5 | レバンガ北海道 | 32 | 20 | 0.615 | 7.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 31 | 21 | 0.596 | 8.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 23 | 29 | 0.442 | 16.0 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 22 | 30 | 0.423 | 17.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 17 | 35 | 0.327 | 22.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 16 | 36 | 0.308 | 23.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 15 | 37 | 0.288 | 24.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 14 | 38 | 0.269 | 25.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 42 | 0.192 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ヤニー・ウェッツェル
中山 拓哉
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヤニー・ウェッツェル
中山 拓哉
TEAM LEADERS
free throw percentage
中山 拓哉
ヤニー・ウェッツェル
TEAM LEADERS
assists per game
中山 拓哉
菅原 暉
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
中山 拓哉
TEAM LEADERS
steal per game
中山 拓哉
ヤニー・ウェッツェル
TEAM LEADERS
block per game
ヤニー・ウェッツェル
土屋 アリスター時生
4,173