バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

順位表

2026年10月16日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差
1A東京A東京 6 1 0.857 --
2群馬群馬 6 1 0.857 0.0
3横浜BC横浜BC 5 3 0.625 1.5
4北海道北海道 4 3 0.571 2.0
5富山富山 4 3 0.571 2.0
6仙台仙台 4 3 0.571 2.0
7東京SR東京SR 4 3 0.571 2.0
8宇都宮宇都宮 3 3 0.500 2.5
9秋田秋田 2 4 0.333 3.5
10A千葉A千葉 2 5 0.286 4.0
11川崎川崎 2 5 0.286 4.0
12千葉J千葉J 2 5 0.286 4.0
13茨城茨城 1 7 0.125 5.5
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#13

マーク・スミス

20.8 PPG
マーク・スミス
2位
#10

ヤニー・ウェッツェル

14.8 PPG
3位
#11

ジャオ バイチン

9.7 PPG
成績 keyboard_arrow_right