MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 467 393 74
栃木ブレックス 栃木 0 6 0 0.000 406 496 -90
千葉ジェッツ 千葉 0 6 0 0.000 428 539 -111
アルバルク東京 A東京 0 6 0 0.000 411 524 -113
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 4 0 0.333 433 442 -9
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 120 156 -36
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 138 142 -4
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 299 320 -21
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 155 188 -33
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 118 124 -6
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 297 303 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 284 323 -39
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 2 0 0.000 144 169 -25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 158 150 8
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 143 143 0
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 145 124 21
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 133 155 -22
他の地区やリーグの順位を見る