MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 50 3 0.943 -- 4862 3923 939 27-0 23-3 5-0 W 11
2 富山グラウジーズ 35 18 0.660 15.0 4651 4286 365 17-9 18-9 4-1 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 33 20 0.623 17.0 4451 4126 325 19-9 14-11 2-3 L 1
4 福井ブローウィンズ 28 25 0.528 22.0 4339 4247 92 15-12 13-13 1-4 L 2
5 山形ワイヴァンズ 20 33 0.377 30.0 4142 4332 -190 13-14 7-19 2-3 L 1
6 青森ワッツ 19 34 0.358 31.0 4132 4564 -432 11-15 8-19 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 13 40 0.245 37.0 3862 4344 -482 8-19 5-21 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 2 1 0.333 210 216 -6
仙台89ERS 仙台 2 0 2 1.000 175 137 38
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 289 249 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 2 0.000 149 197 -48
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 3 0.000 67 72 -5
越谷アルファーズ 越谷 1 1 2 0.500 158 162 -4
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 154 154 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 146 -13
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 148 143 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 162 149 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 144 179 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 120 158 -38
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 173 154 19
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 164 164 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 150 139 11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 149 144 5
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 157 8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 161 188 -27
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 141 134 7
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 135 142 -7
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 126 122 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 126 133 -7
他の地区やリーグの順位を見る