MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 292 278 14
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 334 290 44
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 289 249 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 290 366 -76
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 266 277 -11
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 293 303 -10
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 287 311 -24
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 146 -13
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 148 143 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 162 149 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 129 147 -18
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 144 179 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 120 158 -38
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 173 154 19
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 164 164 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 150 139 11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 149 144 5
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 157 8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 161 188 -27
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 141 134 7
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 135 142 -7
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 126 122 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 126 133 -7
他の地区やリーグの順位を見る