MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 40 7 0.851 -- 3721 2968 753 21-3 19-4 9-1 W 9
2 西宮ストークス 29 18 0.617 11.0 3622 3516 106 18-5 11-13 4-6 L 3
3 Fイーグルス名古屋 25 22 0.532 4.0 3823 3569 254 13-11 12-11 6-4 W 4
4 東京エクセレンス 21 26 0.447 4.0 3892 3897 -5 11-12 10-14 5-5 L 2
5 越谷アルファーズ 15 32 0.319 6.0 3552 3905 -353 7-19 8-13 3-7 L 1
6 アースフレンズ東京Z 12 35 0.255 3.0 3245 3566 -321 4-19 8-16 3-7 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 1 0 0.667 229 222 7
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 259 297 -38
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 152 192 -40
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 297 292 5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 166 167 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 153 150 3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 116 126 -10
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 131 146 -15
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 159 175 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 139 135 4
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 148 131 17
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 349 291 58
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 311 275 36
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 170 136 34
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 315 294 21
他の地区やリーグの順位を見る