MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 31 9 0.775 -- 3321 2981 340 16-4 15-5 6-4 W 3
2 シーホース三河 18 23 0.439 13.5 3376 3403 -27 10-12 8-11 4-6 W 1
3 富山グラウジーズ 17 24 0.415 1.0 3118 3200 -82 8-12 9-12 5-5 L 1
4 新潟アルビレックスBB 13 28 0.317 4.0 2881 3139 -258 6-14 7-14 4-6 L 4
5 横浜ビー・コルセアーズ 11 30 0.268 2.0 3038 3343 -305 7-12 4-18 3-7 L 1
6 三遠ネオフェニックス 5 36 0.122 6.0 2839 3360 -521 3-16 2-20 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 1 0 0.667 229 222 7
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 259 297 -38
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 152 192 -40
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 297 292 5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 166 167 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 153 150 3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 116 126 -10
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 131 146 -15
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 159 175 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 139 135 4
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 148 131 17
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 349 291 58
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 311 275 36
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 170 136 34
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 315 294 21
他の地区やリーグの順位を見る