MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 1 0 0.667 229 222 7
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 259 297 -38
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 152 192 -40
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 297 292 5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 166 167 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 153 150 3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 116 126 -10
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 131 146 -15
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 159 175 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 139 135 4
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 148 131 17
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 349 291 58
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 311 275 36
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 170 136 34
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 315 294 21
他の地区やリーグの順位を見る