MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 306 321 -15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 277 335 -58
千葉ジェッツ 千葉 0 3 1 0.000 196 270 -74
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 303 329 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 329 354 -25
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 311 327 -16
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 297 271 26
新潟アルビレックスBB 新潟 2 2 0 0.500 325 318 7
富山グラウジーズ 富山 0 4 0 0.000 318 352 -34
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 160 131 29
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 335 295 40
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 153 158 -5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 140 150 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 160 153 7
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 169 139 30
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 153 144 9
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 163 125 38
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 348 278 70
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 129 156 -27
他の地区やリーグの順位を見る