MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 364 311 53
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 321 274 47
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 270 304 -34
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 334 322 12
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 277 355 -78
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 286 295 -9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 302 270 32
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 317 352 -35
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 334 305 29
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 331 263 68
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 171 163 8
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 130 151 -21
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 173 148 25
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 159 171 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 0 0.000 0 0 0
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 186 144 42
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 150 121 29
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 0 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 0 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 144 139 5
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 0 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る