MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 383 324 59
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 320 277 43
茨城ロボッツ 茨城 1 3 0 0.250 306 333 -27
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 286 297 -11
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 340 336 4
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 276 322 -46
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 283 297 -14
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 165 169 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 165 181 -16
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 160 169 -9
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 161 127 34
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 184 152 32
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 167 156 11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 165 174 -9
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 153 133 20
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 151 127 24
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 133 146 -13
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 183 164 19
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 148 148 0
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 164 162 2
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 133 154 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 153 168 -15
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 136 148 -12
他の地区やリーグの順位を見る