MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 1 1 0.667 212 203 9
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 310 298 12
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 312 279 33
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 263 324 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 329 285 44
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 154 181 -27
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 234 298 -64
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 127 134 -7
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 136 167 -31
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 167 158 9
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 184 147 37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 163 134 29
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 169 -16
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 169 154 15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 148 108 40
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 137 162 -25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 151 168 -17
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 141 130 11
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 152 178 -26
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 142 163 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 130 135 -5
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 166 150 16
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 140 159 -19
他の地区やリーグの順位を見る