MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 13 0.755 -- 4512 4046 466 19-6 21-7 5-0 W 12
2 島根スサノオマジック 34 19 0.642 6.0 4256 3954 302 19-8 15-11 4-1 W 2
3 大阪エヴェッサ 27 26 0.509 13.0 4345 4401 -56 14-13 13-13 3-2 L 2
4 京都ハンナリーズ 27 26 0.509 13.0 4333 4268 65 15-11 12-15 2-3 W 1
5 広島ドラゴンフライズ 25 28 0.472 15.0 4209 4356 -147 13-13 12-15 2-3 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 29 0.453 16.0 4023 4128 -105 11-16 13-13 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 18 35 0.340 22.0 4021 4201 -180 6-20 12-15 2-3 L 1
8 滋賀レイクス 7 45 0.135 32.5 3990 4670 -680 3-22 4-23 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 292 278 14
仙台89ERS 仙台 2 1 1 0.667 254 217 37
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 289 249 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 2 0.000 149 197 -48
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 2 0.500 133 134 -1
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 293 303 -10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 154 154 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 146 -13
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 148 143 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 162 149 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 129 147 -18
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 144 179 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 120 158 -38
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 173 154 19
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 164 164 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 150 139 11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 149 144 5
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 157 8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 161 188 -27
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 141 134 7
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 135 142 -7
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 126 122 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 126 133 -7
他の地区やリーグの順位を見る