MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 44 10 0.815 -- 4931 4305 626 26-4 18-6 2-3 L 3
2 アルバルク東京 40 15 0.727 4.5 4206 3886 320 20-8 20-7 4-1 W 4
3 シーホース三河 36 19 0.655 8.5 4470 4138 332 15-12 21-7 3-2 W 2
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 23 0.582 12.5 4524 4377 147 19-9 13-14 5-0 W 7
5 サンロッカーズ渋谷 29 26 0.527 15.5 4044 3914 130 16-10 13-16 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 27 28 0.491 17.5 4313 4375 -62 11-16 16-12 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 23 32 0.418 21.5 4166 4388 -222 13-14 10-18 1-4 L 4
8 川崎ブレイブサンダース 17 38 0.309 27.5 4328 4744 -416 10-18 7-20 3-2 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 292 278 14
仙台89ERS 仙台 2 1 1 0.667 254 217 37
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 289 249 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 290 366 -76
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 2 0.500 133 134 -1
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 293 303 -10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 154 154 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 146 -13
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 148 143 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 162 149 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 129 147 -18
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 144 179 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 120 158 -38
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 173 154 19
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 164 164 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 150 139 11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 149 144 5
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 157 8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 161 188 -27
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 141 134 7
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 135 142 -7
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 126 122 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 126 133 -7
他の地区やリーグの順位を見る