MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 長谷川暢
21

長谷川 暢

Noboru Hasegawa

PG

出身校 早稲田大学
出身地 埼玉県
生年月日 1996年12月21日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @h1s2g2w1_n

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 33 8 340:33 10:19 62 1.9 20 70 28.6% 7 38 18.4% 15 16 93.8% 8 17 25 0.8 47 1.4 7 17 0 4 53 22 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 栃木 VS 秋田 09:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.04.19 栃木 VS 秋田 13:27 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 5
2019.04.14 秋田 VS 北海道 20:51 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0 4
2019.04.13 秋田 VS 北海道 08:35 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 10
2019.04.10 千葉 VS 秋田 02:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 09:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.03 秋田 VS 千葉 18:07 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.03.31 A東京 VS 秋田 18:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 5 1 0 -1
2019.03.30 A東京 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 栃木 VS 秋田 05:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2019.03.24 千葉 VS 秋田 13:37 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 2 0 4
2019.03.23 千葉 VS 秋田 14:35 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 8
2019.03.17 秋田 VS A東京 07:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.16 秋田 VS A東京 10:34 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.03.13 秋田 VS 北海道 09:59 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3 0 7
2019.03.10 滋賀 VS 秋田 07:19 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.03.09 滋賀 VS 秋田 19:27 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 2 0 0 8
2019.03.03 秋田 VS 大阪 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.02 秋田 VS 大阪 11:18 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 0 2
2019.02.11 三河 VS 秋田 20:48 4 1 7 14.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 8 0 2 0 1 3 1 0 9
2019.02.10 三河 VS 秋田 07:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 08:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
2019.01.30 秋田 VS 栃木 13:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.01.27 秋田 VS 横浜 18:31 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 1 0 0 4 2 0 11
2019.01.26 秋田 VS 横浜 06:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.23 北海道 VS 秋田 09:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 4
2019.01.16 秋田 VS A東京 04:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2019.01.06 川崎 VS 秋田 08:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 -1
2019.01.05 川崎 VS 秋田 10:28 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 1 0 4
2018.12.30 秋田 VS 三遠 10:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2
2018.12.29 秋田 VS 三遠 08:42 4 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2018.12.27 栃木 VS 秋田 09:06 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 1.9 0.8 1.4 0.5 0.0 28.6% 18.4% 93.8%