MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 田口成浩
5

田口 成浩

Shigehiro Taguchi

SG

出身校 富士大学
出身地 秋田県
生年月日 1990年3月25日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shigeoisa_5
Instagramアカウント @shige5taguchi

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 SG 5 0 103:48 20:45 56 11.2 16 29 55.2% 14 24 58.3% 10 11 90.9% 1 7 8 1.6 6 1.2 3 0 0 0 8 5 10.6
B1 千葉 SG 59 1 884:11 14:59 302 5.1 101 230 43.9% 73 164 44.5% 27 34 79.4% 21 56 77 1.3 50 0.8 28 21 7 7 111 32 5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 27:26 14 5 8 62.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 15
2019.05.05 千葉 VS 栃木 13:54 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 1 0 4
2019.05.04 千葉 VS 栃木 24:28 13 3 5 60.0% 3 4 75.0% 4 5 80.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 13
2019.04.28 千葉 VS 富山 20:00 12 3 6 50.0% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 10
2019.04.27 千葉 VS 富山 18:00 14 5 8 62.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 11
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 25:29 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 8
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 17:30 12 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 4 0 2 2 0 3 1 0 22
2019.04.14 千葉 VS A東京 13:01 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4
2019.04.13 千葉 VS A東京 12:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2019.04.10 千葉 VS 秋田 21:14 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 3 1 0 13
2019.04.07 北海道 VS 千葉 16:27 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.04.06 北海道 VS 千葉 21:16 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0 0 8
2019.04.03 秋田 VS 千葉 22:45 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 11
2019.03.31 千葉 VS 栃木 16:48 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.30 千葉 VS 栃木 13:57 10 3 7 42.9% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0 9
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 17:07 7 2 5 40.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 5
2019.03.24 千葉 VS 秋田 26:19 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 3 3 3 2 2 0 0 4 2 0 14
2019.03.23 千葉 VS 秋田 22:07 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 9
2019.03.17 千葉 VS 三河 05:09 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.16 千葉 VS 三河 09:01 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 6
2019.03.13 A東京 VS 千葉 13:46 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1
2019.03.10 横浜 VS 千葉 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 横浜 VS 千葉 12:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2019.03.03 千葉 VS 福岡 15:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.03.02 千葉 VS 福岡 17:51 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 5
2019.02.10 琉球 VS 千葉 25:07 13 3 8 37.5% 3 7 42.9% 4 4 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 1 2 3 0 14
2019.02.09 琉球 VS 千葉 13:47 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 4 0 2 1 0 0 1 1 0 9
2019.02.03 栃木 VS 千葉 14:25 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -2
2019.02.02 栃木 VS 千葉 04:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 16:58 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.01.27 富山 VS 千葉 13:44 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.01.26 富山 VS 千葉 07:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.23 千葉 VS A東京 14:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.01.16 千葉 VS 栃木 07:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 16:41 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 8
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 14:42 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 -4
2018.12.30 千葉 VS 京都 21:37 16 5 6 83.3% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 16
2018.12.29 千葉 VS 京都 21:04 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 0 7
2018.12.27 北海道 VS 千葉 12:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.23 秋田 VS 千葉 22:07 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 2 4 4 1 1 0 1 4 3 0 9
2018.12.22 秋田 VS 千葉 24:40 14 4 5 80.0% 4 5 80.0% 2 4 50.0% 1 3 4 1 2 5 0 0 1 2 0 19
2018.12.16 A東京 VS 千葉 08:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.15 A東京 VS 千葉 18:50 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.12 千葉 VS 北海道 17:44 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 10
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 16:58 15 5 6 83.3% 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 15
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 18:38 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
2018.11.24 三遠 VS 千葉 16:27 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 8
2018.11.23 三遠 VS 千葉 20:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3
2018.11.18 千葉 VS 大阪 12:00 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 4
2018.11.17 千葉 VS 大阪 18:03 11 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 14
2018.11.11 千葉 VS 琉球 06:19 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.10 千葉 VS 琉球 08:10 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2
2018.11.07 栃木 VS 千葉 08:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 19:17 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 7
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 08:03 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2018.10.28 大阪 VS 千葉 12:02 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2018.10.27 大阪 VS 千葉 04:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.24 千葉 VS 北海道 16:38 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 9
2018.10.21 千葉 VS 新潟 12:04 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -2
2018.10.20 千葉 VS 新潟 11:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.10.17 北海道 VS 千葉 17:06 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.10.14 千葉 VS 三遠 23:27 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 10
2018.10.13 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 千葉 VS 川崎 08:11 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2018.10.04 千葉 VS 川崎 10:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 21:59 13 5 8 62.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 12
2018.09.08 栃木 VS 千葉 13:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1
2018.09.07 千葉 VS 横浜 13:45 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 5.1 1.3 0.8 0.4 0.1 43.9% 44.5% 79.4%