MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 田口成浩
5

田口 成浩

Shigehiro Taguchi

SG

出身校 富士大学
出身地 秋田県
生年月日 1990年3月25日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shigeoisa_5
Instagramアカウント @shige5taguchi

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J SG 7 0 42:19 6:02 6 0.9 2 11 18.2% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0.4 0 0.0 1 1 0 1 6 0 -7
B1 千葉J SG 49 3 486:12 9:55 123 2.5 40 132 30.3% 27 102 26.5% 16 21 76.2% 10 23 33 0.7 35 0.7 19 17 3 7 74 18 32

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.01 宇都宮 VS 千葉 07:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.30 宇都宮 VS 千葉 04:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.05.29 宇都宮 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.24 琉球 VS 千葉 01:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.05.23 琉球 VS 千葉 03:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2021.05.22 琉球 VS 千葉 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.16 千葉 VS 三河 13:23 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -6
2021.05.15 千葉 VS 三河 08:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 -1
2021.05.10 千葉 VS SR渋谷 13:16 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0
2021.05.08 秋田 VS 千葉 19:11 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 5
2021.05.05 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.02 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.01 千葉 VS A東京 04:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.04.28 琉球 VS 千葉 06:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2021.04.25 千葉 VS 横浜 21:22 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3
2021.04.24 千葉 VS 横浜 15:56 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 3 1 8
2021.04.21 千葉 VS 北海道 15:01 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 3 1 0 0 2 0 7
2021.04.18 川崎 VS 千葉 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2021.04.17 川崎 VS 千葉 06:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.14 SR渋谷 VS 千葉 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2021.03.24 千葉 VS 新潟 15:14 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 8
2021.03.21 千葉 VS 三河 14:23 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 4
2021.03.20 千葉 VS 三河 15:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 -2
2021.03.07 富山 VS 千葉 05:10 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2021.03.06 富山 VS 千葉 19:56 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 2 0 0 1 0 5
2021.02.28 広島 VS 千葉 14:58 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1
2021.02.27 広島 VS 千葉 15:09 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 3
2021.02.14 千葉 VS 信州 09:08 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2021.02.13 千葉 VS 信州 12:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 -2
2021.02.07 滋賀 VS 千葉 07:12 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 滋賀 VS 千葉 03:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2021.02.03 川崎 VS 千葉 06:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2021.01.31 千葉 VS 大阪 12:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 -1
2021.01.30 千葉 VS 大阪 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 千葉 VS 横浜 11:21 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.01.24 宇都宮 VS 千葉 05:43 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 -2
2021.01.23 宇都宮 VS 千葉 08:20 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
2021.01.03 千葉 VS 琉球 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2021.01.02 千葉 VS 琉球 04:35 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.12.27 大阪 VS 千葉 13:06 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2020.12.26 大阪 VS 千葉 13:16 9 2 2 100.0% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 5 1 7
2020.12.20 千葉 VS 富山 03:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2020.12.19 千葉 VS 富山 09:02 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1
2020.12.13 京都 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 京都 VS 千葉 04:34 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2020.12.09 新潟 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.06 千葉 VS 島根 10:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2020.12.05 千葉 VS 島根 04:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2020.12.02 北海道 VS 千葉 06:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -1
2020.11.15 千葉 VS 秋田 11:17 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2
2020.11.14 千葉 VS 秋田 02:25 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3
2020.11.11 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 北海道 VS 千葉 03:56 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2020.11.07 北海道 VS 千葉 06:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
2020.10.28 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 千葉 VS 名古屋D 12:07 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4
2020.10.24 千葉 VS 名古屋D 08:06 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 -2
2020.10.21 横浜 VS 千葉 13:12 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0
2020.10.18 千葉 VS 宇都宮 12:28 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
2020.10.17 千葉 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 SR渋谷 VS 千葉 12:13 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2
2020.10.10 SR渋谷 VS 千葉 10:45 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2020.10.04 三遠 VS 千葉 15:09 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 6
2020.10.03 三遠 VS 千葉 18:48 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 -4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 2.5 0.7 0.7 0.4 0.1 30.3% 26.5% 76.2%