MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 田口成浩
5

田口 成浩

Shigehiro Taguchi

SG

出身校 富士大学
出身地 秋田県
生年月日 1990年3月25日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shigeoisa_5
Instagramアカウント @shige5taguchi

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 SG 57 6 950:31 16:40 448 7.9 163 427 38.2% 96 280 34.3% 26 29 89.7% 26 79 105 1.8 70 1.2 73 13 4 18 93 32 220

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 22:49 13 3 8 37.5% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 2 12
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 16:23 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 1
2024.04.28 秋田 VS 北海道 14:26 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1
2024.04.27 秋田 VS 北海道 16:47 15 6 12 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 12
2024.04.21 群馬 VS 秋田 13:20 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2
2024.04.20 群馬 VS 秋田 18:29 13 5 14 35.7% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.04.17 茨城 VS 秋田 18:18 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 11
2024.04.14 秋田 VS 仙台 16:42 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3 5
2024.04.13 秋田 VS 仙台 14:20 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 -3
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 13:23 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 3 4 2 3 0 0 1 2 0 0
2024.04.07 宇都宮 VS 秋田 16:21 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 7
2024.04.06 宇都宮 VS 秋田 10:46 0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8
2024.03.31 秋田 VS SR渋谷 22:15 3 1 11 9.1% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 -4
2024.03.30 秋田 VS SR渋谷 17:45 20 8 13 61.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 3 0 13
2024.03.27 群馬 VS 秋田 11:44 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1
2024.03.24 琉球 VS 秋田 14:19 9 3 5 60.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 8
2024.03.23 琉球 VS 秋田 17:27 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 1 2 0 1
2024.03.20 秋田 VS 宇都宮 15:55 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 3
2024.03.06 仙台 VS 秋田 12:18 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0 7
2024.03.03 名古屋D VS 秋田 17:54 14 5 8 62.5% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 6
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 13:18 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 -5
2024.02.11 秋田 VS 三河 22:22 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 13
2024.02.10 秋田 VS 三河 20:15 14 4 8 50.0% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 13
2024.02.07 秋田 VS A東京 14:14 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 1 1 1 0 -2
2024.02.04 富山 VS 秋田 15:07 13 5 6 83.3% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 15
2024.02.03 富山 VS 秋田 21:01 5 2 10 20.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -2
2024.01.31 秋田 VS 茨城 20:06 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 1 2 0 3
2024.01.27 川崎 VS 秋田 25:30 8 3 12 25.0% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 4 1 0 0 3 2 0
2024.01.26 川崎 VS 秋田 21:23 16 6 12 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 9
2024.01.21 秋田 VS 長崎 15:17 9 4 9 44.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 2 1 10
2024.01.20 秋田 VS 長崎 14:21 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 3 0 -2
2024.01.17 千葉J VS 秋田 15:05 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 5
2024.01.06 広島 VS 秋田 13:11 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 -3
2024.01.05 広島 VS 秋田 15:21 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 2 1 3
2023.12.30 秋田 VS FE名古屋 16:33 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 1 0 1 0 3
2023.12.29 秋田 VS FE名古屋 10:21 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 -1
2023.12.24 茨城 VS 秋田 16:12 20 7 14 50.0% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 15
2023.12.23 茨城 VS 秋田 13:50 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.12.20 秋田 VS 群馬 10:35 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
2023.12.17 大阪 VS 秋田 10:16 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 -5
2023.12.16 大阪 VS 秋田 12:29 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 5
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 宇都宮 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 信州 VS 秋田 07:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.12.02 信州 VS 秋田 14:48 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.11.12 秋田 VS A東京 21:54 9 3 12 25.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 0 3 2 4 0 0 2 4 0 -5
2023.11.11 秋田 VS A東京 19:11 11 4 10 40.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 3 0 5
2023.11.08 秋田 VS 仙台 20:45 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1 -2
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 22:12 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 3 1 6
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 17:12 11 2 8 25.0% 2 6 33.3% 5 5 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 3
2023.10.29 秋田 VS 三遠 16:58 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 3 0 4
2023.10.28 秋田 VS 三遠 24:59 17 7 14 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 14
2023.10.25 A東京 VS 秋田 21:57 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 3 0 0 1 2 2 0
2023.10.22 秋田 VS 京都 15:16 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 -4
2023.10.21 秋田 VS 京都 16:45 12 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 7
2023.10.15 秋田 VS 島根 19:12 5 1 8 12.5% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 1 0 0 2 2 1 1
2023.10.14 秋田 VS 島根 18:17 17 7 14 50.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 1 1 2 2 15
2023.10.08 北海道 VS 秋田 17:50 17 6 7 85.7% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2 15
2023.10.07 北海道 VS 秋田 17:42 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 0 2 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 7.9 1.8 1.2 0.2 0.1 38.2% 34.3% 89.7%