MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 細谷将司
6

細谷 将司

Masashi Hosoya

PG

出身校 関東学院大学
出身地 神奈川県
生年月日 1989年10月2日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 PG 3 0 19:56 6:38 7 2.3 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 1 0 0 4 1 0.3
B1 横浜 PG 55 8 1097:03 19:56 395 7.2 137 339 40.4% 76 215 35.3% 45 59 76.3% 14 61 75 1.4 121 2.2 58 25 1 10 58 67 6.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 横浜 VS 北海道 07:53 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 3
2019.04.26 横浜 VS 北海道 10:48 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2019.04.21 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.12 横浜 VS 富山 07:46 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.04.10 横浜 VS 三河 14:38 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.04.06 三遠 VS 横浜 10:19 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.05 三遠 VS 横浜 09:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 三河 VS 横浜 16:48 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 7
2019.03.31 横浜 VS 川崎 29:42 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 6 0 1 0 1 0 1 0 16
2019.03.30 横浜 VS 川崎 20:13 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 7
2019.03.27 三河 VS 横浜 16:30 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 0 1 0 13
2019.03.24 横浜 VS 栃木 16:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 2 0 4
2019.03.23 横浜 VS 栃木 15:53 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 8
2019.03.17 北海道 VS 横浜 05:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.16 北海道 VS 横浜 07:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 4 1 0 5
2019.03.13 川崎 VS 横浜 18:01 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2019.03.10 横浜 VS 千葉 18:12 15 6 9 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 12
2019.03.09 横浜 VS 千葉 19:07 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.03 三河 VS 横浜 29:40 19 6 9 66.7% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 2 2 8 2 0 0 0 2 1 0 24
2019.03.02 三河 VS 横浜 21:18 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 1 0 0 9
2019.02.10 福岡 VS 横浜 17:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.02.09 福岡 VS 横浜 13:23 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.02.02 横浜 VS 三遠 26:23 14 6 8 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 1 0 1 0 3 0 17
2019.02.01 横浜 VS 三遠 20:43 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 2 1 0 1
2019.01.30 横浜 VS 三河 17:43 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 -3
2019.01.27 秋田 VS 横浜 19:05 5 1 5 20.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 0 1 0 1 1 3 0 6
2019.01.26 秋田 VS 横浜 26:10 21 8 17 47.1% 3 10 30.0% 2 2 100.0% 2 3 5 3 2 1 0 1 0 3 0 19
2019.01.23 横浜 VS 川崎 17:53 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 5
2019.01.16 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 10:03 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 21:48 2 1 7 14.3% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 4 0 0 -2
2018.12.31 琉球 VS 横浜 24:00 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 2 1 0 6
2018.12.30 琉球 VS 横浜 24:01 3 1 7 14.3% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 3 0 1 0 2 1 0 -2
2018.12.26 新潟 VS 横浜 13:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.23 横浜 VS A東京 34:26 16 6 12 50.0% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 2 2 6 2 0 0 0 4 4 0 16
2018.12.22 横浜 VS A東京 26:14 9 3 10 30.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 3 1 0 1 3 3 0 1
2018.12.16 横浜 VS 大阪 24:24 15 4 8 50.0% 4 6 66.7% 3 5 60.0% 2 2 4 3 0 0 0 1 1 4 0 16
2018.12.15 横浜 VS 大阪 19:36 4 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0 4
2018.12.09 川崎 VS 横浜 21:02 15 6 9 66.7% 2 3 66.7% 1 5 20.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 4 0 10
2018.12.08 川崎 VS 横浜 13:23 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 2 0 0
2018.11.24 横浜 VS 琉球 32:49 13 4 12 33.3% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 3 0 9
2018.11.23 横浜 VS 琉球 22:06 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2018.11.18 横浜 VS 福岡 27:42 23 6 14 42.9% 5 9 55.6% 6 6 100.0% 1 2 3 3 3 2 0 1 3 4 0 20
2018.11.17 横浜 VS 福岡 13:26 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2018.11.11 大阪 VS 横浜 24:30 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 0 1
2018.11.10 大阪 VS 横浜 22:09 16 6 15 40.0% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 1 0 0 1 2 0 13
2018.11.07 横浜 VS 三遠 28:28 8 3 9 33.3% 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 3 3 5 1 0 0 0 1 1 0 7
2018.11.04 横浜 VS 新潟 28:55 15 6 10 60.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 4 0 0 0 1 0 2 0 17
2018.11.03 横浜 VS 新潟 25:56 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 21:48 19 7 9 77.8% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 18
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 16:11 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3
2018.10.24 横浜 VS 新潟 20:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 17:06 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 26:42 22 8 12 66.7% 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 20
2018.10.17 横浜 VS 富山 21:06 10 3 8 37.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 0 7
2018.10.13 京都 VS 横浜 14:23 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 4
2018.10.12 京都 VS 横浜 22:40 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5
2018.10.07 富山 VS 横浜 19:26 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 -5
2018.10.06 富山 VS 横浜 23:34 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 7
2018.09.08 川崎 VS 横浜 30:58 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 7
2018.09.07 千葉 VS 横浜 18:10 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 7.2 1.4 2.2 0.5 0.0 40.4% 35.3% 76.3%