MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > カーターハビエル
32

ハビエル・カーター

Javier Carter

PF/C

出身校 サウス・アラバマ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年5月20日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 C 48 30 1252:30 26:05 508 10.6 191 438 43.6% 64 192 33.3% 62 90 68.9% 76 227 303 6.3 80 1.7 53 50 41 19 111 85 609

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.08 秋田 VS 千葉 36:16 6 1 7 14.3% 0 3 0.0% 4 7 57.1% 2 8 10 1 3 2 1 1 4 3 6
2021.05.02 秋田 VS 宇都宮 36:48 15 7 15 46.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 8 10 0 2 0 4 2 3 1 15
2021.05.01 秋田 VS 宇都宮 27:44 12 5 9 55.6% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 4 6 4 2 0 1 1 3 1 14
2021.04.25 A東京 VS 秋田 30:42 21 8 15 53.3% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 2 4 6 3 3 0 1 1 1 4 23
2021.04.24 A東京 VS 秋田 31:33 18 6 13 46.2% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 4 3 7 2 1 1 1 1 2 2 19
2021.04.21 宇都宮 VS 秋田 28:24 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 3 4 4 1 1 0 0 2 1 12
2021.04.18 秋田 VS 新潟 20:55 13 5 6 83.3% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 3 1 0 4 0 18
2021.04.17 秋田 VS 新潟 31:19 17 7 15 46.7% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 7 9 4 2 1 2 0 4 1 19
2021.04.14 秋田 VS 富山 36:57 20 7 16 43.8% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 2 9 11 5 4 3 0 0 3 4 26
2021.04.11 川崎 VS 秋田 36:08 14 5 10 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 6 7 1 1 1 1 0 5 3 14
2021.04.10 川崎 VS 秋田 26:07 6 2 9 22.2% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 5 5 0 2 0 0 1 0 3 2
2021.03.31 富山 VS 秋田 32:19 16 7 12 58.3% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 3 6 9 1 1 0 1 0 3 1 17
2021.03.29 SR渋谷 VS 秋田 24:12 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 1 0 0 0 4 3 12
2021.03.28 SR渋谷 VS 秋田 31:37 25 10 20 50.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 5 3 8 2 1 0 3 1 4 4 26
2021.03.24 秋田 VS A東京 31:54 6 3 9 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 3 1 1 2 1 7
2021.03.21 三遠 VS 秋田 30:48 13 5 9 55.6% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 6 7 0 1 1 0 0 1 2 16
2021.03.20 三遠 VS 秋田 31:58 20 6 8 75.0% 3 4 75.0% 5 7 71.4% 2 7 9 4 0 2 2 0 2 5 36
2021.03.07 秋田 VS 滋賀 32:04 14 5 13 38.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 3 5 8 1 0 0 0 1 1 3 16
2021.03.06 秋田 VS 滋賀 27:18 11 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 2 2 3 0 4 2 0 4 3 17
2021.03.03 新潟 VS 秋田 23:54 5 2 12 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 1 1 1 2 0 -1
2021.02.28 秋田 VS 北海道 25:36 12 4 7 57.1% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 3 17
2021.02.27 秋田 VS 北海道 25:34 17 6 9 66.7% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 8 9 2 1 0 2 0 3 2 25
2021.02.14 名古屋D VS 秋田 32:00 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 1 2 1 0 1 5 0 -3
2021.02.13 名古屋D VS 秋田 29:42 12 4 9 44.4% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 3 7 10 0 2 1 1 0 1 3 19
2021.02.10 秋田 VS SR渋谷 18:53 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 3 1 0 0 0 1 1 17
2021.02.07 富山 VS 秋田 28:19 8 3 10 30.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 2 4 6 1 1 1 1 1 3 3 8
2021.02.06 富山 VS 秋田 27:38 14 5 12 41.7% 3 7 42.9% 1 4 25.0% 5 1 6 1 0 1 1 0 4 2 11
2021.01.31 三河 VS 秋田 24:42 12 5 14 35.7% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 1 0 1 1 11
2021.01.30 三河 VS 秋田 24:06 10 4 11 36.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 3 0 0 0 2 1 0 8
2021.01.27 秋田 VS 北海道 19:00 5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 4 5 3 0 1 0 0 1 2 11
2021.01.24 秋田 VS 川崎 22:35 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 1 0 2 0 6
2021.01.23 秋田 VS 川崎 24:04 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 8 9 1 0 1 0 0 1 1 13
2021.01.03 広島 VS 秋田 19:34 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 2 0 0 2 0 3
2021.01.02 広島 VS 秋田 14:57 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 1 0 1 1 2 2 8
2020.12.27 秋田 VS 三遠 21:56 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 10 10 2 0 0 1 1 2 0 16
2020.12.26 秋田 VS 三遠 22:18 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 1 1 0 4 1 3
2020.12.20 横浜 VS 秋田 32:47 13 5 16 31.3% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 6 6 2 0 3 2 0 2 0 13
2020.12.19 横浜 VS 秋田 15:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 1 0 2 1 2
2020.12.13 秋田 VS 島根 16:15 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 2 0 3 0 3
2020.12.12 秋田 VS 島根 26:37 11 4 11 36.4% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 5 5 10 4 4 0 0 0 0 2 16
2020.12.09 A東京 VS 秋田 33:49 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 7 11 1 1 0 0 2 2 2 11
2020.12.06 秋田 VS 広島 19:41 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 3 1 2
2020.12.05 秋田 VS 広島 18:50 17 6 11 54.5% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 2 17
2020.12.02 秋田 VS 新潟 19:53 11 4 9 44.4% 1 6 16.7% 2 3 66.7% 1 2 3 2 0 2 0 0 5 2 9
2020.11.15 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.11 秋田 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 秋田 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 秋田 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.28 SR渋谷 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 秋田 VS 琉球 14:44 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 2
2020.10.17 秋田 VS 琉球 15:19 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 0 3 1 0 0 4 2 -3
2020.10.11 京都 VS 秋田 30:14 17 5 11 45.5% 3 8 37.5% 4 4 100.0% 1 7 8 2 1 2 1 0 1 2 24
2020.10.10 京都 VS 秋田 19:18 11 4 10 40.0% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 2 8 10 2 0 1 2 0 1 3 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 10.6 6.3 1.7 1.0 0.9 43.6% 33.3% 68.9%