MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 多田武史
22

多田 武史

Takeshi Tada

SG

出身校 拓殖大学
出身地 新潟県
生年月日 1997年11月25日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @take1125ajw
Instagramアカウント @1125_takeshi

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 SG 13 3 140:41 10:49 61 4.7 21 58 36.2% 16 41 39.0% 3 6 50.0% 3 5 8 0.6 11 0.8 1 4 0 2 10 4 3.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 SR渋谷 VS 秋田 09:51 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
2020.03.14 SR渋谷 VS 秋田 08:40 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.02.16 秋田 VS 琉球 15:39 7 2 7 28.6% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2
2020.02.15 秋田 VS 琉球 18:36 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 9
2020.02.12 横浜 VS 秋田 17:12 12 4 7 57.1% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2020.02.09 大阪 VS 秋田 18:40 9 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2020.02.08 大阪 VS 秋田 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.02 秋田 VS 京都 12:07 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5
2020.02.01 秋田 VS 京都 09:47 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 7
2020.01.29 秋田 VS 北海道 08:00 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
2020.01.26 新潟 VS 秋田 10:18 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2020.01.25 新潟 VS 秋田 10:33 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2020.01.22 秋田 VS 宇都宮 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 4.7 0.6 0.8 0.3 0.0 36.2% 39.0% 50.0%