
3
大浦 颯太
Sota Oura
PG
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
生年月日 | 1997年12月23日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Sota_Oura |
Instagramアカウント | @sotaooura |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | PG | 5 | 0 | 39:07 | 7:49 | 9 | 1.8 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | SR渋谷 VS 秋田 | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020.03.14 | SR渋谷 VS 秋田 | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2020.02.16 | 秋田 VS 琉球 | 05:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.15 | 秋田 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.12 | 横浜 VS 秋田 | 05:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
2020.02.09 | 大阪 VS 秋田 | 16:50 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 75.0% |
---|