MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 小栗瑛哉
20

小栗 瑛哉

Akitoshi Oguri

PG

出身校 大阪産業大学
出身地 岡山県
生年月日 2001年3月1日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 41 11 310:10 7:33 62 1.5 23 88 26.1% 14 63 22.2% 2 3 66.7% 7 17 24 0.6 34 0.8 21 10 1 3 57 10 -6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.26 茨城 VS 秋田 06:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4
2025.03.23 秋田 VS FE名古屋 09:18 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2
2025.03.22 秋田 VS FE名古屋 17:01 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 2 0 5
2025.03.19 三河 VS 秋田 11:56 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 -4
2025.03.12 越谷 VS 秋田 10:08 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 8
2025.03.05 秋田 VS 仙台 05:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2025.03.02 秋田 VS 三遠 06:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2025.03.01 秋田 VS 三遠 08:22 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.09 秋田 VS 名古屋D 03:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2
2025.02.08 秋田 VS 名古屋D 10:15 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2
2025.02.02 京都 VS 秋田 03:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.01 京都 VS 秋田 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 秋田 VS 北海道 05:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 -3
2025.01.26 秋田 VS 茨城 21:15 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 0 2 2 3 0 0 0 2 3 6
2025.01.25 秋田 VS 茨城 11:56 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 -3
2025.01.12 宇都宮 VS 秋田 12:49 12 5 8 62.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 7
2025.01.11 宇都宮 VS 秋田 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 広島 VS 秋田 04:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -6
2025.01.04 広島 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 秋田 VS 大阪 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.28 秋田 VS 大阪 02:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -3
2024.12.22 秋田 VS A東京 02:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.12.21 秋田 VS A東京 06:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2024.12.18 群馬 VS 秋田 06:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0
2024.12.15 琉球 VS 秋田 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 琉球 VS 秋田 01:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.12.11 秋田 VS 茨城 04:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -3
2024.12.08 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.07 北海道 VS 秋田 04:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1
2024.12.01 秋田 VS 滋賀 07:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2024.11.30 秋田 VS 滋賀 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.10 長崎 VS 秋田 07:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2
2024.11.09 長崎 VS 秋田 08:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 秋田 VS 三河 12:51 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2
2024.11.03 秋田 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.02 秋田 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 島根 VS 秋田 06:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.10.26 島根 VS 秋田 09:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2024.10.23 秋田 VS 越谷 09:53 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0
2024.10.20 秋田 VS 佐賀 12:59 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.10.19 秋田 VS 佐賀 09:38 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2024.10.13 SR渋谷 VS 秋田 06:36 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2024.10.12 SR渋谷 VS 秋田 09:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2024.10.06 川崎 VS 秋田 14:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 2 0 -4
2024.10.05 川崎 VS 秋田 08:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 1.5 0.6 0.8 0.2 0.0 26.1% 22.2% 66.7%