MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 小栗瑛哉
20

小栗 瑛哉

Akitoshi Oguri

PG

出身校 大阪産業大学
出身地 岡山県
生年月日 2001年3月1日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 37 0 248:00 6:42 101 2.7 34 92 37.0% 26 66 39.4% 7 10 70.0% 3 8 11 0.3 34 0.9 16 11 0 4 30 20 66

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 06:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 5
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 09:04 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 4
2024.04.27 秋田 VS 北海道 02:31 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.04.21 群馬 VS 秋田 16:11 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1
2024.04.17 茨城 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 秋田 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 宇都宮 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 宇都宮 VS 秋田 07:17 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -4
2024.03.31 秋田 VS SR渋谷 06:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2024.03.27 群馬 VS 秋田 08:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.23 琉球 VS 秋田 02:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.20 秋田 VS 宇都宮 09:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 05:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2024.02.11 秋田 VS 三河 08:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -1
2024.02.10 秋田 VS 三河 07:57 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2
2024.02.07 秋田 VS A東京 19:51 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 1 3 11
2024.02.04 富山 VS 秋田 12:17 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 13
2024.02.03 富山 VS 秋田 02:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.31 秋田 VS 茨城 07:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2024.01.27 川崎 VS 秋田 03:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2024.01.26 川崎 VS 秋田 17:35 0 0 8 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 -7
2024.01.21 秋田 VS 長崎 14:39 9 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 1 3 4 0 1 0 0 1 3 15
2024.01.20 秋田 VS 長崎 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 千葉J VS 秋田 08:30 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 5
2024.01.06 広島 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.05 広島 VS 秋田 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 秋田 VS FE名古屋 10:08 9 3 9 33.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0
2023.12.29 秋田 VS FE名古屋 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.12.24 茨城 VS 秋田 09:54 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
2023.12.23 茨城 VS 秋田 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.20 秋田 VS 群馬 02:06 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
2023.12.17 大阪 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 大阪 VS 秋田 02:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 宇都宮 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 信州 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 信州 VS 秋田 01:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.12 秋田 VS A東京 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.11 秋田 VS A東京 11:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 -7
2023.11.08 秋田 VS 仙台 08:18 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 8
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 秋田 VS 三遠 01:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.28 秋田 VS 三遠 03:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.25 A東京 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 秋田 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 秋田 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 秋田 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 秋田 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 北海道 VS 秋田 05:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2023.10.07 北海道 VS 秋田 05:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 2.7 0.3 0.9 0.3 0.0 37.0% 39.4% 70.0%