MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 赤穂雷太
6

赤穂 雷太

Raita Akaho

SG/SF

出身校 青山学院大学
出身地 石川県
生年月日 1998年8月28日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J SG/SF 6 0 10:02 1:40 6 1.0 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 5
B1 千葉J SG/SF 41 6 369:24 9:00 117 2.9 44 106 41.5% 10 47 21.3% 19 32 59.4% 17 25 42 1.0 13 0.3 8 11 4 4 50 25 75

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.01 宇都宮 VS 千葉 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.30 宇都宮 VS 千葉 00:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.05.29 宇都宮 VS 千葉 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.24 琉球 VS 千葉 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.23 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.22 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.16 千葉 VS 三河 03:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2021.05.15 千葉 VS 三河 02:42 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.05.10 千葉 VS SR渋谷 09:41 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2
2021.05.08 秋田 VS 千葉 03:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.05 琉球 VS 千葉 03:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.05.02 千葉 VS A東京 07:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -3
2021.05.01 千葉 VS A東京 11:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.04.28 琉球 VS 千葉 11:01 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 -2
2021.04.25 千葉 VS 横浜 02:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.04.24 千葉 VS 横浜 05:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 4
2021.04.21 千葉 VS 北海道 12:25 9 2 4 50.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 2 3 1 0 3 2 1 3 4 15
2021.04.18 川崎 VS 千葉 06:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.04.17 川崎 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.14 SR渋谷 VS 千葉 07:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.03.24 千葉 VS 新潟 16:50 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 9
2021.03.21 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.20 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.07 富山 VS 千葉 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 富山 VS 千葉 10:44 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2021.02.28 広島 VS 千葉 08:27 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -3
2021.02.27 広島 VS 千葉 10:57 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2021.02.14 千葉 VS 信州 18:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2021.02.13 千葉 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.10 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 滋賀 VS 千葉 14:11 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 1 0 2 10
2021.02.06 滋賀 VS 千葉 04:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.03 川崎 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 千葉 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 宇都宮 VS 千葉 07:28 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.01.23 宇都宮 VS 千葉 02:17 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2021.01.03 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.02 千葉 VS 琉球 11:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -6
2020.12.27 大阪 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.26 大阪 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 千葉 VS 富山 03:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.19 千葉 VS 富山 10:11 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2020.12.13 京都 VS 千葉 00:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.12 京都 VS 千葉 10:01 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2020.12.09 新潟 VS 千葉 11:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 2
2020.12.06 千葉 VS 島根 27:39 12 4 11 36.4% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 2 2 4 2 1 1 1 0 1 4 13
2020.12.05 千葉 VS 島根 20:41 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 9
2020.12.02 北海道 VS 千葉 20:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2020.11.15 千葉 VS 秋田 11:29 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0
2020.11.14 千葉 VS 秋田 05:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2020.11.11 千葉 VS 川崎 04:36 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2020.11.08 北海道 VS 千葉 19:44 10 5 7 71.4% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 4 2 7
2020.11.07 北海道 VS 千葉 06:34 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
2020.10.28 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 千葉 VS 名古屋D 02:12 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2020.10.24 千葉 VS 名古屋D 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2020.10.21 横浜 VS 千葉 03:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 千葉 VS 宇都宮 05:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 -1
2020.10.17 千葉 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 SR渋谷 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.10 SR渋谷 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.04 三遠 VS 千葉 10:44 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -6
2020.10.03 三遠 VS 千葉 05:19 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 2.9 1.0 0.3 0.3 0.1 41.5% 21.3% 59.4%