MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 赤穂雷太
6

赤穂 雷太

Raita Akaho

SG/SF

出身校 青山学院大学
出身地 石川県
生年月日 1998年8月28日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 横浜BC SG/SF 4 4 72:57 18:14 16 4.0 4 14 28.6% 3 10 30.0% 5 8 62.5% 2 2 4 1.0 0 0.0 4 1 1 0 7 6 4
B1 横浜BC SG/SF 55 35 1020:49 18:33 228 4.2 84 257 32.7% 34 140 24.3% 26 40 65.0% 49 72 121 2.2 54 1.0 35 28 14 7 128 47 135

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 琉球 VS 横浜BC 23:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -4
2023.05.20 琉球 VS 横浜BC 12:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 -1
2023.05.14 川崎 VS 横浜BC 17:59 5 0 3 0.0% 0 3 0.0% 5 8 62.5% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 2
2023.05.13 川崎 VS 横浜BC 18:29 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 2 0 7
2023.05.07 横浜BC VS 富山 28:10 5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 1 1 1 0 3 2 7
2023.05.06 横浜BC VS 富山 21:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 3 1 0 4 0 4
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 21:52 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 6 2 1 0 0 2 0 8
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 14:52 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0 4
2023.04.23 三河 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 三河 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.19 横浜BC VS 新潟 22:30 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 -2
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 16:09 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 3 3 1 0 0 3 1 1
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 15:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 5
2023.04.12 横浜BC VS 富山 21:55 6 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 1 0 3 1 5 2 -3
2023.04.09 川崎 VS 横浜BC 19:37 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0
2023.04.08 川崎 VS 横浜BC 18:57 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 0 1 1 0 0 3 4 5
2023.04.05 横浜BC VS SR渋谷 18:22 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 3 0 0 4 0 -3
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 26:40 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 2 7
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 13:50 6 1 7 14.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 5 3 8 3 0 1 0 0 1 2 12
2023.03.26 横浜BC VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 横浜BC VS 信州 07:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.03.22 横浜BC VS 三河 19:57 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 -2
2023.03.19 秋田 VS 横浜BC 20:19 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 9
2023.03.18 秋田 VS 横浜BC 09:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 3 1 -4
2023.03.15 横浜BC VS 川崎 19:07 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0
2023.03.08 横浜BC VS 信州 23:56 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 4 1 -3
2023.02.12 FE名古屋 VS 横浜BC 26:22 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 7 9 4 2 0 0 0 2 1 21
2023.02.11 FE名古屋 VS 横浜BC 25:12 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 1 0 2 1 3
2023.02.05 横浜BC VS 千葉J 30:46 9 4 10 40.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1
2023.02.04 横浜BC VS 千葉J 20:54 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 4 0 4 0 0 1 0 0 3 1 2
2023.01.29 横浜BC VS 京都 19:18 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 1 0 -3
2023.01.28 横浜BC VS 京都 25:11 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 2 0 0 3 1 10
2023.01.22 北海道 VS 横浜BC 16:32 8 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 2 0 1 2 13
2023.01.21 北海道 VS 横浜BC 18:43 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 -4
2023.01.18 新潟 VS 横浜BC 24:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 -4
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 18:25 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 0 0 0 3 1 7
2023.01.08 横浜BC VS 琉球 17:39 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3
2023.01.07 横浜BC VS 琉球 22:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 -6
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 21:27 7 2 8 25.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 1 2 5
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 16:57 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 20:14 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 5
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 22:47 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 4 3 0 0 2 0 2 3 13
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 21:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -6
2022.12.18 仙台 VS 横浜BC 25:41 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 5
2022.12.17 仙台 VS 横浜BC 19:39 3 0 7 0.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 3 1 -8
2022.12.14 三河 VS 横浜BC 34:35 8 3 9 33.3% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 4
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 14:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 1 1 0 1
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 19:17 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 3 3 6 1 0 2 1 0 3 2 14
2022.12.04 宇都宮 VS 横浜BC 14:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -1
2022.12.03 宇都宮 VS 横浜BC 08:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.11.30 川崎 VS 横浜BC 19:56 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 3 0 -1
2022.11.27 横浜BC VS 新潟 14:18 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 3 12
2022.11.26 横浜BC VS 新潟 18:05 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 7
2022.11.20 横浜BC VS A東京 12:45 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2022.11.19 横浜BC VS A東京 11:43 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -7
2022.10.26 信州 VS 横浜BC 12:41 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 14:23 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 1 3
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 11:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
2022.10.16 横浜BC VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 横浜BC VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.09 島根 VS 横浜BC 07:34 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 1 4
2022.10.08 島根 VS 横浜BC 12:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -5
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 10:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 -1
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 09:18 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 4.2 2.2 1.0 0.5 0.3 32.7% 24.3% 65.0%