11
熊谷 航
Ko Kumagai
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1996年5月7日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 70kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | PG | 30 | 14 | 588:02 | 19:36 | 149 | 5.0 | 56 | 136 | 41.2% | 23 | 63 | 36.5% | 14 | 21 | 66.7% | 17 | 47 | 64 | 2.1 | 78 | 2.6 | 29 | 13 | 0 | 7 | 49 | 37 | 6.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.20 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 34:48 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2019.04.19 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 33:27 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
2019.04.14 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 34:29 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2019.04.13 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 33:46 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2019.04.10 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 35:05 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2019.04.07 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 24:05 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2019.04.06 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 29:34 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2019.04.03 | 三河 VS 横浜 | ◯ | 28:03 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2019.03.31 | 富山 VS 三河 | ◯ | 35:54 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
2019.03.30 | 富山 VS 三河 | ◯ | 30:24 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
2019.03.27 | 三河 VS 横浜 | ◯ | 19:25 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2019.03.24 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 26:48 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2019.03.23 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 27:02 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2019.03.17 | 千葉 VS 三河 | ◯ | 38:20 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
2019.03.16 | 千葉 VS 三河 | 24:46 | 16 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
2019.03.13 | 三河 VS 三遠 | 15:36 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
2019.03.10 | 栃木 VS 三河 | 19:37 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2019.03.09 | 栃木 VS 三河 | 15:11 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2019.03.03 | 三河 VS 横浜 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.03.02 | 三河 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.02.11 | 三河 VS 秋田 | 05:12 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019.02.10 | 三河 VS 秋田 | 07:44 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2019.02.03 | 大阪 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.02.02 | 大阪 VS 三河 | 05:08 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2019.01.30 | 横浜 VS 三河 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2019.01.27 | 三河 VS 琉球 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.01.26 | 三河 VS 琉球 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.01.23 | 三遠 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.16 | 三河 VS 新潟 | 16:32 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
2019.01.05 | 三河 VS 北海道 | 16:02 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
2019.01.04 | 三河 VS 北海道 | 22:00 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
2018.12.29 | 川崎 VS 三河 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018.12.28 | 川崎 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.26 | 富山 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.23 | 三河 VS 新潟 | 00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.12.22 | 三河 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 5.0 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 41.2% | 36.5% | 66.7% |
---|