MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > ライスナーポール・タナー
15

タナー・ライスナー

Paul Tanner Leissner

PF

出身校 ニューハンプシャー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1995年9月17日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 104kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PF 45 45 1361:04 30:14 561 12.5 202 459 44.0% 59 173 34.1% 98 153 64.1% 109 159 268 6.0 106 2.4 40 50 9 21 79 159 701

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.26 茨城 VS 秋田 31:17 18 6 10 60.0% 1 3 33.3% 5 8 62.5% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 5 22
2025.03.23 秋田 VS FE名古屋 24:16 1 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 2 6 2 1 1 1 0 4 2 3
2025.03.22 秋田 VS FE名古屋 32:33 21 8 13 61.5% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 6 2 8 5 0 0 0 0 2 7 33
2025.03.19 三河 VS 秋田 28:37 11 4 9 44.4% 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 3 4 1 1 1 0 0 2 5 12
2025.03.12 越谷 VS 秋田 36:54 12 4 10 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 3 4 7 4 1 0 1 0 4 2 15
2025.03.05 秋田 VS 仙台 24:28 14 5 8 62.5% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3 16
2025.03.02 秋田 VS 三遠 32:58 13 5 13 38.5% 0 4 0.0% 3 6 50.0% 2 5 7 2 0 2 0 2 1 6 16
2025.03.01 秋田 VS 三遠 30:02 17 7 11 63.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 7 9 1 2 1 0 0 1 4 25
2025.02.09 秋田 VS 名古屋D 28:46 15 5 12 41.7% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 3 4 13
2025.02.08 秋田 VS 名古屋D 31:16 9 4 9 44.4% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 3 1 2 0 0 1 3 13
2025.02.02 京都 VS 秋田 33:34 15 6 12 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 0 1 0 1 1 2 19
2025.02.01 京都 VS 秋田 36:03 8 3 13 23.1% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 4 5 9 4 0 0 0 1 2 6 13
2025.01.29 秋田 VS 北海道 26:03 15 5 12 41.7% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 5 2 7 2 3 2 0 0 3 3 14
2025.01.26 秋田 VS 茨城 26:07 17 6 9 66.7% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 1 2 2 2 4 0 0 2 2 19
2025.01.25 秋田 VS 茨城 29:38 8 3 10 30.0% 1 6 16.7% 1 3 33.3% 4 3 7 5 1 0 0 0 1 4 13
2025.01.12 宇都宮 VS 秋田 32:50 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 3 3 6 4 1 0 0 2 2 2 7
2025.01.11 宇都宮 VS 秋田 27:41 12 4 8 50.0% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 1 6 7 5 2 0 0 0 2 2 16
2025.01.05 広島 VS 秋田 30:13 10 2 7 28.6% 2 4 50.0% 4 6 66.7% 1 7 8 1 2 3 0 0 3 5 15
2025.01.04 広島 VS 秋田 26:49 16 6 10 60.0% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 5 5 10 3 0 1 0 1 3 3 24
2024.12.29 秋田 VS 大阪 32:57 12 4 10 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 4 1 5 8 1 2 0 0 3 2 19
2024.12.28 秋田 VS 大阪 28:31 17 7 12 58.3% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 3 2 5 0 2 2 0 1 1 4 19
2024.12.22 秋田 VS A東京 31:57 15 6 10 60.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 3 4 7 2 0 0 0 1 1 2 18
2024.12.21 秋田 VS A東京 34:16 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 0 0 1 6
2024.12.18 群馬 VS 秋田 33:00 25 7 14 50.0% 3 3 100.0% 8 8 100.0% 4 8 12 2 0 0 2 1 1 7 39
2024.12.15 琉球 VS 秋田 29:00 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 3 0 2 0 0 2 3 9
2024.12.14 琉球 VS 秋田 31:12 10 3 8 37.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 1 1 0 2 1 3 11
2024.12.11 秋田 VS 茨城 26:16 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 5 6 2 0 1 0 0 0 2 7
2024.12.08 北海道 VS 秋田 28:25 10 2 9 22.2% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 2 7 9 1 0 1 1 0 3 5 16
2024.12.07 北海道 VS 秋田 28:41 15 6 12 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 3 0 3 4 0 3 0 0 0 2 21
2024.12.01 秋田 VS 滋賀 31:14 19 7 12 58.3% 3 6 50.0% 2 6 33.3% 4 4 8 1 0 0 0 0 2 5 22
2024.11.30 秋田 VS 滋賀 33:42 9 3 12 25.0% 0 7 0.0% 3 5 60.0% 4 3 7 4 0 3 0 1 2 8 17
2024.11.10 長崎 VS 秋田 29:06 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 1 0 1 2 3 9
2024.11.09 長崎 VS 秋田 29:05 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 6 33.3% 0 4 4 0 2 0 0 0 3 4 4
2024.11.06 秋田 VS 三河 33:52 12 5 12 41.7% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 3 5 2 1 1 0 0 2 2 11
2024.11.03 秋田 VS 千葉J 33:21 11 5 13 38.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 7 7 2 1 2 1 2 2 0 10
2024.11.02 秋田 VS 千葉J 32:06 10 3 12 25.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 1 2 5 1 0 0 1 1 2 6
2024.10.27 島根 VS 秋田 33:56 14 6 17 35.3% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 4 3 7 1 0 2 1 0 4 4 13
2024.10.26 島根 VS 秋田 28:48 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 2 1 9
2024.10.23 秋田 VS 越谷 32:24 17 6 12 50.0% 1 4 25.0% 4 5 80.0% 5 1 6 3 1 3 0 1 2 4 22
2024.10.20 秋田 VS 佐賀 31:27 15 5 9 55.6% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 4 2 6 3 2 2 0 1 2 3 18
2024.10.19 秋田 VS 佐賀 29:37 13 3 10 30.0% 2 6 33.3% 5 6 83.3% 0 1 1 1 1 1 0 1 2 5 9
2024.10.13 SR渋谷 VS 秋田 23:36 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 1 0 2 2 4
2024.10.12 SR渋谷 VS 秋田 31:23 13 5 11 45.5% 0 3 0.0% 3 5 60.0% 3 0 3 4 1 0 0 1 0 5 15
2024.10.06 川崎 VS 秋田 24:31 22 8 11 72.7% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 4 7 11 3 1 2 0 0 1 4 36
2024.10.05 川崎 VS 秋田 28:35 20 7 15 46.7% 3 7 42.9% 3 6 50.0% 1 9 10 0 2 0 1 0 1 6 23
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 12.5 6.0 2.4 1.1 0.2 44.0% 34.1% 64.1%