
15
タナー・ライスナー
Tanner Leissner
PF
出身校 | ニューハンプシャー大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1995年9月17日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 104kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | PF | 4 | 2 | 97:43 | 24:25 | 40 | 10.0 | 13 | 28 | 46.4% | 5 | 10 | 50.0% | 9 | 14 | 64.3% | 7 | 11 | 18 | 4.5 | 1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 42 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | 22:25 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | 22:02 | 15 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | ||
2025.10.05 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 30:15 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
2025.10.04 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 23:02 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 10.0 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 46.4% | 50.0% | 64.3% |
---|