
33
金久保 翔
Kakeru Kanakubo
SG/SF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1997年7月31日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SF | 28 | 7 | 408:13 | 14:34 | 104 | 3.7 | 38 | 81 | 46.9% | 8 | 18 | 44.4% | 20 | 33 | 60.6% | 13 | 31 | 44 | 1.6 | 18 | 0.6 | 37 | 11 | 2 | 4 | 54 | 0 | 3.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.23 | 金沢 VS 岩手 | 18:22 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2022.01.22 | 金沢 VS 岩手 | 04:44 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2022.01.09 | 金沢 VS 横浜EX | ◯ | 20:06 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2022.01.08 | 金沢 VS 横浜EX | ◯ | 27:00 | 11 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2021.12.31 | 豊田合成 VS 金沢 | 11:40 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2021.12.30 | 豊田合成 VS 金沢 | 15:03 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2021.12.26 | 金沢 VS アイシン | 11:48 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
2021.12.25 | 金沢 VS アイシン | ◯ | 17:58 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2021.12.18 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 25:32 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021.12.17 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 17:09 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2021.12.12 | 金沢 VS 長崎 | ◯ | 23:29 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2021.12.11 | 金沢 VS 長崎 | 14:37 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2021.12.05 | 金沢 VS 八王子 | 04:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2021.12.04 | 金沢 VS 八王子 | 08:50 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2021.11.27 | 埼玉 VS 金沢 | 03:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.11.26 | 埼玉 VS 金沢 | 26:11 | 5 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2021.11.21 | 金沢 VS 岐阜 | 03:26 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2021.11.20 | 金沢 VS 岐阜 | 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2021.11.14 | 鹿児島 VS 金沢 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.11.13 | 鹿児島 VS 金沢 | 06:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2021.11.07 | 山口 VS 金沢 | 18:38 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2021.11.06 | 山口 VS 金沢 | 05:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2021.10.24 | 金沢 VS 静岡 | 24:17 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2021.10.23 | 金沢 VS 静岡 | 08:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2021.10.17 | 金沢 VS 品川 | 17:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
2021.10.16 | 金沢 VS 品川 | 15:09 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2021.10.03 | 岩手 VS 金沢 | ◯ | 38:35 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2021.10.02 | 岩手 VS 金沢 | 10:30 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|