
33
金久保 翔
Kakeru Kanakubo
SG/SF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1997年7月31日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SF | 48 | 29 | 952:44 | 19:50 | 231 | 4.8 | 94 | 211 | 44.5% | 17 | 64 | 26.6% | 26 | 52 | 50.0% | 56 | 88 | 144 | 3.0 | 61 | 1.3 | 56 | 20 | 3 | 8 | 104 | 0 | 5.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.09 | 金沢 VS 三重 | ◯ | 22:26 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023.04.08 | 金沢 VS 三重 | ◯ | 21:15 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2023.04.02 | 埼玉 VS 金沢 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2023.04.01 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 16:16 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2023.03.26 | 金沢 VS 豊田合成 | 10:10 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.03.25 | 金沢 VS 豊田合成 | 16:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.18 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 12:05 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2023.03.17 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 12:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023.03.11 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 13:29 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2023.03.10 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 24:11 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2023.02.24 | 品川 VS 金沢 | 04:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.02.23 | 品川 VS 金沢 | 02:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.19 | 金沢 VS 横浜EX | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.18 | 金沢 VS 横浜EX | 08:58 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2023.02.12 | 静岡 VS 金沢 | ◯ | 18:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2023.02.11 | 静岡 VS 金沢 | 13:24 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2023.02.05 | 金沢 VS 鹿児島 | 10:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.04 | 金沢 VS 鹿児島 | 15:55 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.29 | 豊田合成 VS 金沢 | ◯ | 15:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023.01.28 | 豊田合成 VS 金沢 | 07:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.21 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 21:20 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2023.01.20 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 27:55 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2023.01.15 | 東京U VS 金沢 | 20:43 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.01.14 | 東京U VS 金沢 | 21:52 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2022.12.25 | 山口 VS 金沢 | ◯ | 20:17 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2022.12.24 | 山口 VS 金沢 | ◯ | 21:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022.12.17 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 33:15 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
2022.12.16 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 21:20 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022.12.10 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 32:45 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2022.12.09 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 28:17 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2022.12.04 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 24:27 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
2022.12.03 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 24:00 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2022.11.26 | 金沢 VS 埼玉 | 30:39 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
2022.11.25 | 金沢 VS 埼玉 | ◯ | 24:54 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2022.11.20 | 立川 VS 金沢 | 24:11 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2022.11.19 | 立川 VS 金沢 | 18:51 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2022.11.13 | 金沢 VS 湘南 | 11:29 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2022.11.12 | 金沢 VS 湘南 | ◯ | 24:06 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022.11.06 | 岐阜 VS 金沢 | ◯ | 16:40 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2022.11.05 | 岐阜 VS 金沢 | ◯ | 36:04 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2022.10.23 | 金沢 VS 品川 | ◯ | 34:01 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2022.10.22 | 金沢 VS 品川 | ◯ | 29:31 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2022.10.16 | 横浜EX VS 金沢 | 18:15 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2022.10.15 | 横浜EX VS 金沢 | 28:04 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2022.10.09 | 金沢 VS 静岡 | ◯ | 29:25 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2022.10.08 | 金沢 VS 静岡 | ◯ | 18:41 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2022.10.02 | 金沢 VS 立川 | ◯ | 22:33 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2022.10.01 | 金沢 VS 立川 | ◯ | 21:51 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|