
33
金久保 翔
Kakeru Kanakubo
SG/SF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1997年7月31日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.07 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 27:18 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.04.06 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 29:06 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2024.04.02 | 金沢 VS 品川 | ◯ | 33:28 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2024.04.01 | 金沢 VS 品川 | 22:02 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.03.24 | 金沢 VS 豊田合成 | 07:29 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2024.03.23 | 金沢 VS 豊田合成 | 19:24 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2024.03.16 | 湘南 VS 金沢 | 17:46 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.15 | 湘南 VS 金沢 | 12:22 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.09 | 金沢 VS 岐阜 | 19:03 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.03.08 | 金沢 VS 岐阜 | 08:41 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.03.03 | 福井 VS 金沢 | 17:05 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2024.03.02 | 福井 VS 金沢 | 16:53 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2024.02.24 | 金沢 VS 埼玉 | 19:15 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.02.23 | 金沢 VS 埼玉 | 04:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.02.18 | 三重 VS 金沢 | 16:51 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.02.17 | 三重 VS 金沢 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.02.10 | 金沢 VS 八王子 | 17:42 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2024.02.09 | 金沢 VS 八王子 | 16:51 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2024.02.04 | 岐阜 VS 金沢 | 13:20 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2024.02.03 | 岐阜 VS 金沢 | 07:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.12.24 | 金沢 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.23 | 金沢 VS 湘南 | 07:07 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.12.17 | 金沢 VS 三重 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.16 | 金沢 VS 三重 | 02:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.26 | 金沢 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.25 | 金沢 VS 香川 | ◯ | 27:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
2023.11.19 | 山口 VS 金沢 | ◯ | 34:55 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023.11.18 | 山口 VS 金沢 | 27:11 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2023.11.12 | 金沢 VS 横浜EX | 17:10 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.11 | 金沢 VS 横浜EX | 17:50 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
2023.11.04 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 25:29 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023.11.03 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 27:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023.10.29 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 35:13 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2023.10.28 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 23:12 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2023.10.22 | 徳島 VS 金沢 | ◯ | 29:41 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2023.10.21 | 徳島 VS 金沢 | ◯ | 33:03 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2023.10.15 | 金沢 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.14 | 金沢 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.08 | 金沢 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.07 | 金沢 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|