
22
アリ・メザー
Ali Mezher
PG
出身校 | ベイルート・アラブ大学 |
---|---|
出身地 | レバノン |
生年月日 | 1994年3月22日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | レバノン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | PG | 4 | 2 | 73:09 | 18:17 | 15 | 3.8 | 6 | 16 | 37.5% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1.5 | 19 | 4.8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 16:22 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 17:30 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
2025.10.05 | SR渋谷 VS 秋田 | 20:14 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2025.10.04 | SR渋谷 VS 秋田 | 19:00 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 3.8 | 1.5 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 37.5% | 75.0% | 0.0% |
---|