
25
キアヌ・ピンダー
Keanu Pinder
PF/C
出身校 | アリゾナ大学 |
---|---|
出身地 | オーストラリア |
生年月日 | 1995年5月28日 |
身長(cm) | 210cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | オーストラリア |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | C/PF | 4 | 2 | 109:13 | 27:18 | 85 | 21.3 | 32 | 68 | 47.1% | 5 | 19 | 26.3% | 16 | 23 | 69.6% | 7 | 34 | 41 | 10.3 | 6 | 1.5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 21 | 106 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 26:55 | 16 | 7 | 16 | 43.8% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | |
2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 28:24 | 24 | 8 | 13 | 61.5% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | |
2025.10.05 | SR渋谷 VS 秋田 | 26:26 | 25 | 9 | 18 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33 | ||
2025.10.04 | SR渋谷 VS 秋田 | 27:28 | 20 | 8 | 21 | 38.1% | 0 | 6 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 27 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 21.3 | 10.3 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 47.1% | 26.3% | 69.6% |
---|