1
ジャメール・マクリーン
Jamel Mclean
PF/C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1988年4月18日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 103kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 宇都宮 | C/PF | 6 | 0 | 82:24 | 13:44 | 27 | 4.5 | 10 | 32 | 31.3% | 0 | 5 | 0.0% | 7 | 13 | 53.8% | 10 | 14 | 24 | 4.0 | 4 | 0.7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 17 | 32 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 宇都宮 VS 千葉J | 11:29 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 14:19 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.12 | A東京 VS 宇都宮 | 16:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025.11.09 | 広島 VS 宇都宮 | 15:59 | 10 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | ||
| 2025.11.08 | 広島 VS 宇都宮 | 17:20 | 9 | 4 | 13 | 30.8% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 2025.11.05 | 宇都宮 VS 横浜BC | 07:02 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 宇都宮 | 4.5 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 31.3% | 0.0% | 53.8% |
|---|

選手一覧に戻る



































