MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 野本建吾
7

野本 建吾

Kengo Nomoto

SF/PF

出身校 青山学院大学
出身地 兵庫県
生年月日 1992年4月25日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 川崎 SF/PF 2 0 2:35 1:17 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 川崎 SF/PF 56 0 447:33 7:59 100 1.8 37 100 37.0% 0 3 0.0% 26 47 55.3% 30 39 69 1.2 47 0.8 28 10 5 11 54 37 2.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 A東京 VS 川崎 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.17 川崎 VS 北海道 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.05.12 千葉 VS 川崎 02:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.06 三河 VS 川崎 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 千葉 VS 川崎 03:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.04.28 川崎 VS 京都 13:26 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2018.04.27 川崎 VS 京都 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.21 川崎 VS 栃木 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.20 川崎 VS 栃木 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.15 三遠 VS 川崎 11:47 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 3 0 4
2018.04.14 三遠 VS 川崎 11:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.08 琉球 VS 川崎 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.07 琉球 VS 川崎 03:08 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2018.03.31 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.30 川崎 VS A東京 06:19 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2018.03.28 川崎 VS 千葉 07:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2018.03.25 栃木 VS 川崎 06:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3
2018.03.24 栃木 VS 川崎 13:56 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 3
2018.03.17 川崎 VS 滋賀 04:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.03.16 川崎 VS 滋賀 08:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.03.04 横浜 VS 川崎 05:01 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.03.10 川崎 VS 西宮 10:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 5 0 0 4
2018.03.09 川崎 VS 西宮 08:37 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1
2018.03.03 横浜 VS 川崎 13:25 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 2 0 6
2018.02.16 川崎 VS 北海道 03:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.09.03 栃木 VS 川崎 29:03 15 7 10 70.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 6 6 3 1 1 1 1 1 2 0 21
2017.09.02 A東京 VS 川崎 26:57 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 1 0 0 1 1 0 6
2018.01.21 北海道 VS 川崎 11:59 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 4
2018.01.20 北海道 VS 川崎 08:35 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 4
2017.12.31 SR渋谷 VS 川崎 03:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017.12.30 SR渋谷 VS 川崎 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.23 川崎 VS 大阪 05:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 7
2017.12.22 川崎 VS 大阪 10:09 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 1
2017.12.20 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 千葉 VS 川崎 03:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -1
2017.12.16 千葉 VS 川崎 07:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0
2017.12.09 川崎 VS 三河 03:51 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2017.12.08 川崎 VS 三河 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.01 川崎 VS SR渋谷 12:27 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 1 0 1 2 0 2
2017.11.19 富山 VS 川崎 10:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 4 1 0 1 0 0 1 0 6
2017.11.18 富山 VS 川崎 14:33 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 9
2017.11.12 川崎 VS 栃木 16:05 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 2 5 1 2 1 0 0 1 3 0 10
2017.11.11 川崎 VS 栃木 13:26 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 2
2017.11.04 名古屋D VS 川崎 07:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5
2017.11.03 名古屋D VS 川崎 08:04 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 4 1 0 7
2017.10.28 川崎 VS 新潟 15:18 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 3
2017.10.27 川崎 VS 新潟 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.25 A東京 VS 川崎 06:06 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 2 0 1
2017.10.21 川崎 VS SR渋谷 05:07 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2017.10.20 川崎 VS SR渋谷 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2017.10.16 北海道 VS 川崎 13:40 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 3
2017.10.15 北海道 VS 川崎 12:29 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1
2017.10.08 滋賀 VS 川崎 16:38 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0
2017.10.07 滋賀 VS 川崎 16:06 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 4
2017.09.30 川崎 VS 名古屋D 17:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
2017.09.29 川崎 VS 名古屋D 19:28 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 5 7 1 2 0 0 0 2 1 0 3
2018.02.11 A東京 VS 川崎 03:02 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2018.02.04 島根 VS 川崎 06:35 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.03 島根 VS 川崎 08:15 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.01.27 川崎 VS 千葉 09:02 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -3
2018.01.26 川崎 VS 千葉 10:58 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 1.8 1.2 0.8 0.2 0.1 37.0% 0.0% 55.3%