MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 藤永佳昭
2

藤永 佳昭

Yoshiaki Fujinaga

PG

出身校 東海大学
出身地 兵庫県
生年月日 1992年4月10日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 PG 1 0 2:35 2:35 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 2.0 0 1 0 0 0 1 2
B1 千葉 PG 41 0 250:25 6:06 34 0.8 12 36 33.3% 6 19 31.6% 4 12 33.3% 3 18 21 0.5 42 1.0 13 14 0 1 44 18 1.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.05 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.28 千葉 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 千葉 VS 富山 02:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 02:31 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2019.04.14 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 千葉 VS 秋田 04:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.07 北海道 VS 千葉 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.06 北海道 VS 千葉 04:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.03 秋田 VS 千葉 05:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.31 千葉 VS 栃木 06:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.30 千葉 VS 栃木 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 08:33 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 8
2019.03.24 千葉 VS 秋田 16:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 8 0 0 0 0 4 3 0 9
2019.03.23 千葉 VS 秋田 13:02 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 3
2019.03.17 千葉 VS 三河 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.03.16 千葉 VS 三河 07:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.13 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 横浜 VS 千葉 02:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.03 千葉 VS 福岡 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 千葉 VS 福岡 04:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.02.10 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 琉球 VS 千葉 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.03 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 05:20 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 5
2019.01.27 富山 VS 千葉 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 富山 VS 千葉 03:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.23 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 11:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 1 0 0 2 0 0 2
2018.12.30 千葉 VS 京都 07:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2018.12.29 千葉 VS 京都 10:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 1 0 0 10
2018.12.27 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 秋田 VS 千葉 07:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2018.12.22 秋田 VS 千葉 00:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.16 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 千葉 VS 北海道 07:15 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 -2
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 03:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 -1
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 04:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2018.11.24 三遠 VS 千葉 07:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.11.23 三遠 VS 千葉 06:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2018.11.18 千葉 VS 大阪 06:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 千葉 VS 大阪 15:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.11.11 千葉 VS 琉球 18:10 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 1 0 5
2018.11.10 千葉 VS 琉球 12:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.11.07 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 大阪 VS 千葉 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 大阪 VS 千葉 03:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 千葉 VS 北海道 16:39 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 4 0 1
2018.10.21 千葉 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 千葉 VS 新潟 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.10.17 北海道 VS 千葉 02:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.14 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 千葉 VS 川崎 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.04 千葉 VS 川崎 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 18:59 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 -4
2018.09.08 栃木 VS 千葉 04:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 2
2018.09.07 千葉 VS 横浜 20:00 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 1 2 0 0 0 1 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 0.8 0.5 1.0 0.3 0.0 33.3% 31.6% 33.3%