MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 成田正弘
13

成田 正弘

Masahiro Narita

PG

出身校 拓殖大学
出身地 愛知県
生年月日 1994年4月13日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 53 20 761:56 14:22 159 3.0 50 194 25.8% 23 101 22.8% 36 48 75.0% 17 58 75 1.4 82 1.5 61 29 0 13 109 43 2.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 栃木 VS 秋田 11:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 2 1 0 -3
2019.04.19 栃木 VS 秋田 18:42 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 0 0 1 2 1 0 8
2019.04.14 秋田 VS 北海道 25:41 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 3 0 0 1 2 0 9
2019.04.13 秋田 VS 北海道 19:57 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 5 0 0 0 3 0 0 -5
2019.04.10 千葉 VS 秋田 19:34 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 4 1 0 2
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 34:09 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 2 5 1 1 0 0 3 2 0 6
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 22:39 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 4 1 0 0 4 0 0 5
2019.04.03 秋田 VS 千葉 29:24 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 2 1 0 0 5 2 0 4
2019.03.31 A東京 VS 秋田 05:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.30 A東京 VS 秋田 01:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.03.27 栃木 VS 秋田 02:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 千葉 VS 秋田 05:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2019.03.17 秋田 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 秋田 VS A東京 08:23 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 4 0 0 4
2019.03.13 秋田 VS 北海道 11:20 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1
2019.03.10 滋賀 VS 秋田 10:28 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2019.03.09 滋賀 VS 秋田 18:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.03 秋田 VS 大阪 20:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.02 秋田 VS 大阪 12:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.02.11 三河 VS 秋田 07:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.02.10 三河 VS 秋田 11:35 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 -3
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 23:52 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 4
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 20:08 3 1 8 12.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -3
2019.01.30 秋田 VS 栃木 27:27 12 5 9 55.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 5 2 0 10
2019.01.27 秋田 VS 横浜 24:31 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 2 3 0 0 1 2 1 0 4
2019.01.26 秋田 VS 横浜 18:55 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 2 4 1 0 -4
2019.01.23 北海道 VS 秋田 17:36 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 4 1 0 9
2019.01.16 秋田 VS A東京 08:43 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 4
2019.01.06 川崎 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 川崎 VS 秋田 02:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 秋田 VS 三遠 10:31 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 2 1 0 2
2018.12.27 栃木 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 秋田 VS 千葉 06:33 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2018.12.22 秋田 VS 千葉 09:54 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 4
2018.12.15 北海道 VS 秋田 07:18 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.12.14 北海道 VS 秋田 10:57 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 15:43 6 1 4 25.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 4 4 0 7
2018.12.09 京都 VS 秋田 15:41 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.12.08 京都 VS 秋田 17:07 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2018.11.24 秋田 VS 三河 07:30 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 2 1 0 0 3
2018.11.23 秋田 VS 三河 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 名古屋D VS 秋田 07:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.10 名古屋D VS 秋田 15:19 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 -1
2018.11.07 A東京 VS 秋田 12:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -2
2018.11.04 秋田 VS 名古屋D 19:32 1 0 5 0.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 4 0 0 0 0 3 1 0 3
2018.11.03 秋田 VS 名古屋D 19:28 9 3 8 37.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 5 2 0 4
2018.10.28 富山 VS 秋田 16:52 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 3 1 0 3
2018.10.27 富山 VS 秋田 08:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 5
2018.10.24 秋田 VS 栃木 10:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.21 秋田 VS 福岡 19:08 5 1 8 12.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 1 1 6 2 1 0 1 2 1 0 4
2018.10.20 秋田 VS 福岡 13:10 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 8
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 14:37 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 1 2 0 1 2 1 0 5
2018.10.12 新潟 VS 秋田 16:00 10 1 4 25.0% 1 4 25.0% 7 8 87.5% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 3 0 7
2018.10.11 新潟 VS 秋田 13:38 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1
2018.10.07 秋田 VS 琉球 17:03 8 2 6 33.3% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 1 1 2 2 2 0 0 4 4 0 5
2018.10.06 秋田 VS 琉球 11:11 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 7
2018.09.09 仙台 VS 秋田 20:05 5 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 1 3 0 0
2018.09.08 青森 VS 秋田 08:07 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 4 0 0 1 3 0 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 秋田 3.0 1.4 1.5 0.5 0.0 25.8% 22.8% 75.0%