MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 スティーブ・ザック C 60 53 1758:24 29:18 637 10.6 252 451 55.9% 0 6 0.0% 133 223 59.6% 198 460 658 11.0 272 4.5 144 52 47 27 160 211 1253
1 王 偉嘉 PF 33 0 172:40 5:13 47 1.4 18 38 47.4% 0 4 0.0% 11 17 64.7% 20 15 35 1.1 5 0.2 9 2 0 6 28 14 34
5 大浦 颯太 PG 44 5 538:06 12:13 221 5.0 85 211 40.3% 34 98 34.7% 17 21 81.0% 8 34 42 1.0 71 1.6 37 21 3 9 56 32 158
5 田口 成浩 SG 22 0 419:42 19:04 271 12.3 97 210 46.2% 51 119 42.9% 26 28 92.9% 18 25 43 2.0 33 1.5 27 9 2 7 32 27 204
7 スタントン・キッド SF 60 60 1942:25 32:22 1054 17.6 385 917 42.0% 160 462 34.6% 124 150 82.7% 54 284 338 5.6 148 2.5 104 68 23 26 128 138 952
15 川嶋 勇人 SG 51 20 940:48 18:26 239 4.7 79 259 30.5% 46 144 31.9% 35 44 79.5% 31 42 73 1.4 132 2.6 57 61 11 11 111 67 215
16 伊藤 駿 PG 49 0 700:41 14:17 135 2.8 51 136 37.5% 12 32 37.5% 21 27 77.8% 23 49 72 1.5 110 2.2 40 18 2 7 58 51 192
17 中山 拓哉 PG/SG 60 59 1553:58 25:53 392 6.5 133 324 41.0% 57 144 39.6% 69 89 77.5% 95 167 262 4.4 241 4.0 78 101 8 14 129 117 689
20 小栗 瑛哉 PG 9 2 46:25 5:09 8 0.9 3 13 23.1% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 0.3 5 0.6 3 2 1 0 10 2 -2
20 多田 武史 SG 27 2 200:14 7:24 87 3.2 32 85 37.6% 21 67 31.3% 2 2 100.0% 2 14 16 0.6 6 0.2 6 7 0 4 12 4 45
21 長谷川 暢 PG 58 38 987:03 17:01 348 6.0 122 324 37.7% 46 143 32.2% 58 80 72.5% 21 63 84 1.5 110 1.9 44 37 1 18 112 83 265
24 保岡 龍斗 SG/SF 57 11 872:21 15:18 264 4.6 92 258 35.7% 28 114 24.6% 52 71 73.2% 31 82 113 2.0 65 1.1 57 29 13 9 96 80 217
51 古川 孝敏 SG/SF 45 43 1079:47 23:59 547 12.2 215 462 46.5% 48 140 34.3% 69 90 76.7% 26 72 98 2.2 69 1.5 52 11 0 20 51 84 418
ケレム・カンター PF 46 7 862:20 18:44 465 10.1 170 366 46.4% 45 127 35.4% 80 110 72.7% 69 207 276 6.0 58 1.3 56 19 11 16 68 89 552
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 レバンガ北海道 102 39 78 50% 14 27 51.9% 10 15 66.7% 16 25 41 27 7 5 2 2 17 20
2023.05.06 レバンガ北海道 89 33 68 48.5% 5 18 27.8% 18 23 78.3% 11 32 43 27 10 9 1 4 15 20
2023.04.30 茨城ロボッツ 75 29 68 42.6% 7 18 38.9% 10 13 76.9% 15 28 43 21 14 6 1 5 21 16
2023.04.29 茨城ロボッツ 82 30 76 39.5% 12 30 40% 10 13 76.9% 15 26 41 17 10 6 1 0 23 18
2023.04.22 宇都宮ブレックス 80 27 57 47.4% 11 28 39.3% 15 23 65.2% 3 30 33 21 11 5 2 4 21 21
2023.04.21 宇都宮ブレックス 72 27 65 41.5% 11 27 40.7% 7 13 53.8% 9 19 28 20 9 3 1 3 18 16
2023.04.19 仙台89ERS 95 33 62 53.2% 8 24 33.3% 21 26 80.8% 5 23 28 27 10 10 4 0 20 23
2023.04.16 京都ハンナリーズ 70 25 64 39.1% 8 30 26.7% 12 13 92.3% 13 26 39 20 17 7 3 6 15 12
2023.04.15 京都ハンナリーズ 78 29 76 38.2% 13 43 30.2% 7 8 87.5% 13 29 42 24 6 8 3 4 14 10
2023.04.12 千葉ジェッツ 68 28 73 38.4% 10 32 31.2% 2 5 40% 12 30 42 20 13 8 1 3 13 10
2023.04.09 アルバルク東京 73 25 59 42.4% 8 22 36.4% 15 19 78.9% 12 26 38 16 11 5 3 4 26 20
2023.04.08 アルバルク東京 75 25 68 36.8% 12 29 41.4% 13 14 92.9% 8 28 36 25 8 5 1 5 18 14
2023.04.05 茨城ロボッツ 76 27 75 36% 10 31 32.3% 12 14 85.7% 14 33 47 24 6 5 3 0 15 12
2023.04.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 61 22 66 33.3% 8 31 25.8% 9 10 90% 8 30 38 19 11 6 3 0 17 15
2023.04.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 27 69 39.1% 8 25 32% 10 11 90.9% 10 28 38 25 18 10 1 4 15 14
2023.03.26 群馬クレインサンダーズ 81 28 63 44.4% 12 31 38.7% 13 22 59.1% 6 23 29 21 11 7 1 2 25 19
2023.03.25 群馬クレインサンダーズ 99 34 71 47.9% 12 32 37.5% 19 24 79.2% 10 27 37 24 9 12 3 6 18 17
2023.03.22 宇都宮ブレックス 63 22 65 33.8% 7 29 24.1% 12 19 63.2% 8 32 40 18 10 7 3 3 19 18
2023.03.19 横浜ビー・コルセアーズ 76 27 68 39.7% 11 28 39.3% 11 22 50% 11 30 41 22 13 7 1 1 16 16
2023.03.18 横浜ビー・コルセアーズ 84 26 75 34.7% 9 32 28.1% 23 28 82.1% 16 32 48 27 6 10 0 3 23 20
2023.03.15 アルバルク東京 52 20 68 29.4% 4 26 15.4% 8 15 53.3% 13 24 37 16 8 4 2 5 20 19
2023.03.08 群馬クレインサンダーズ 66 22 67 32.8% 8 33 24.2% 14 20 70% 14 26 40 20 22 10 3 3 22 24
2023.02.12 仙台89ERS 61 21 55 38.2% 7 20 35% 12 18 66.7% 4 26 30 18 13 9 0 3 17 18
2023.02.11 仙台89ERS 71 26 67 38.8% 9 21 42.9% 10 17 58.8% 11 35 46 21 10 8 2 3 20 15
2023.02.05 ファイティングイーグルス名古屋 77 27 54 50% 9 20 45% 14 22 63.6% 10 22 32 19 13 5 3 3 19 18
2023.02.04 ファイティングイーグルス名古屋 74 32 74 43.2% 4 19 21.1% 6 8 75% 15 37 52 20 16 10 4 3 20 11
2023.01.29 富山グラウジーズ 98 39 67 58.2% 9 26 34.6% 11 22 50% 9 28 37 28 14 9 3 2 14 20
2023.01.28 富山グラウジーズ 86 29 74 39.2% 12 33 36.4% 16 22 72.7% 16 28 44 25 13 12 6 3 9 19
2023.01.22 大阪エヴェッサ 79 29 67 43.3% 11 34 32.4% 10 10 100% 8 20 28 26 11 7 4 2 18 12
2023.01.21 大阪エヴェッサ 85 33 57 57.9% 6 17 35.3% 13 25 52% 8 24 32 27 14 7 3 3 15 23
2023.01.18 仙台89ERS 93 38 72 52.8% 12 27 44.4% 5 9 55.6% 9 29 38 29 8 10 1 1 16 13
2023.01.11 千葉ジェッツ 63 23 68 33.8% 7 28 25% 10 13 76.9% 12 31 43 19 17 5 2 2 18 14
2023.01.08 滋賀レイクス 99 35 59 59.3% 8 21 38.1% 21 25 84% 3 30 33 28 16 7 1 2 18 24
2023.01.07 滋賀レイクス 84 31 71 43.7% 9 25 36% 13 19 68.4% 17 27 44 21 17 6 2 3 15 21
2022.12.31 シーホース三河 79 33 73 45.2% 10 30 33.3% 3 6 50% 16 27 43 22 9 6 5 1 16 14
2022.12.30 シーホース三河 74 28 63 44.4% 8 24 33.3% 10 14 71.4% 10 24 34 18 12 11 6 0 13 13
2022.12.28 茨城ロボッツ 73 27 61 44.3% 3 19 15.8% 16 19 84.2% 13 22 35 18 16 9 0 3 17 18
2022.12.25 広島ドラゴンフライズ 74 29 68 42.6% 8 28 28.6% 8 15 53.3% 11 23 34 22 13 8 0 4 28 18
2022.12.24 広島ドラゴンフライズ 79 29 64 45.3% 9 28 32.1% 12 16 75% 15 23 38 25 15 2 0 4 18 15
2022.12.18 新潟アルビレックスBB 68 26 63 41.3% 4 19 21.1% 12 12 100% 12 25 37 20 11 6 5 4 13 14
2022.12.17 新潟アルビレックスBB 93 34 64 53.1% 17 32 53.1% 8 10 80% 6 24 30 32 10 7 2 1 11 13
2022.12.14 宇都宮ブレックス 71 24 60 40% 4 20 20% 19 19 100% 10 34 44 21 15 7 3 2 17 19
2022.12.11 川崎ブレイブサンダース 80 32 75 42.7% 9 27 33.3% 7 7 100% 11 25 36 26 10 8 0 5 17 8
2022.12.10 川崎ブレイブサンダース 85 31 80 38.8% 16 39 41% 7 8 87.5% 18 21 39 25 22 11 1 11 18 11
2022.12.04 千葉ジェッツ 67 23 62 37.1% 10 29 34.5% 11 16 68.8% 16 25 41 19 19 10 1 2 15 19
2022.12.03 千葉ジェッツ 78 31 72 43.1% 11 29 37.9% 5 5 100% 11 27 38 22 13 5 0 3 14 14
2022.11.30 アルバルク東京 83 35 72 48.6% 9 22 40.9% 4 5 80% 15 28 43 22 12 6 1 5 16 14
2022.11.27 信州ブレイブウォリアーズ 80 30 68 44.1% 6 26 23.1% 14 18 77.8% 17 29 46 16 14 9 0 1 18 16
2022.11.26 信州ブレイブウォリアーズ 87 28 72 38.9% 10 29 34.5% 21 29 72.4% 20 30 50 24 16 10 3 4 19 24
2022.11.20 三遠ネオフェニックス 90 29 74 39.2% 8 24 33.3% 24 34 70.6% 17 25 42 22 16 9 0 2 20 26
2022.11.19 三遠ネオフェニックス 75 23 62 37.1% 8 27 29.6% 21 26 80.8% 11 23 34 15 11 7 3 4 17 22
2022.10.26 群馬クレインサンダーズ 94 33 65 50.8% 12 23 52.2% 16 19 84.2% 11 29 40 22 16 6 2 2 12 18
2022.10.23 琉球ゴールデンキングス 67 24 62 38.7% 10 27 37% 9 10 90% 9 22 31 17 10 5 2 2 20 10
2022.10.22 琉球ゴールデンキングス 69 27 72 37.5% 10 27 37% 5 11 45.5% 15 30 45 20 9 4 2 2 18 15
2022.10.16 島根スサノオマジック 70 28 58 48.3% 7 21 33.3% 7 11 63.6% 6 31 37 20 13 6 4 1 23 15
2022.10.15 島根スサノオマジック 63 26 81 32.1% 4 28 14.3% 7 8 87.5% 19 32 51 19 9 7 1 2 11 14
2022.10.09 サンロッカーズ渋谷 95 35 65 53.8% 9 25 36% 16 20 80% 10 24 34 27 14 6 1 2 20 22
2022.10.08 サンロッカーズ渋谷 70 30 72 41.7% 6 26 23.1% 4 7 57.1% 16 29 45 18 17 9 2 6 18 14
2022.10.02 レバンガ北海道 97 36 67 53.7% 13 24 54.2% 12 16 75% 10 34 44 25 14 8 0 3 19 18
2022.10.01 レバンガ北海道 95 35 73 47.9% 18 37 48.6% 7 11 63.6% 12 28 40 26 10 5 4 1 16 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間