STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

マーク・スミス

#13 PG/SG
23.6 PPG
マーク・スミス
平均リバウンド

ヤニー・ウェッツェル

#10 C/PF
8.6 RPG
ヤニー・ウェッツェル
平均アシスト

マーク・スミス

#13 PG/SG
6.4 APG
マーク・スミス

クラブ成績

2026年10月27日02:24更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

22位

78.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

16位

43.9 %

3FG%

3ポイント成功率

5位

34.5 %

FT%

フリースロー成功率

16位

72.6 %

RPG

平均リバウンド数

21位

36.3 本

APG

平均アシスト数

23位

17.9 本

BPG

平均ブロック数

4位

3.27 本

SPG

平均スティール数

21位

5.55 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 4 7 78.0 85.1 27.7 63.1 43.9% 17.7 34.1 52.0% 10.0 29.0 34.5% 12.5 17.3 72.6% 8.8 27.5 36.3 17.9 12.1 5.6 3.3 2.2 19.5 18.8 200:00 82.4
2025-26 B1 10 50 73.3 85.5 26.9 64.7 41.5% 18.7 38.6 48.5% 8.2 26.1 31.2% 11.4 16.3 70.1% 10.9 24.0 34.9 19.5 13.3 6.7 2.5 3.4 19.9 18.3 201:40 72.1
2024-25 B1 28 32 73.0 74.6 26.1 63.9 40.9% 16.8 35.5 47.4% 9.3 28.4 32.8% 11.4 16.2 70.2% 12.7 24.2 36.9 20.2 13.1 8.2 2.3 2.6 18.4 18.5 201:40 78.4
2023-24 B1 30 30 74.2 75.2 26.9 65.4 41.1% 17.4 36.4 47.8% 9.5 29.0 32.6% 11.0 15.5 71.0% 13.6 26.9 40.5 18.9 13.9 6.5 2.1 3.1 19.4 17.5 201:15 75.8
2022-23 B1 29 31 78.6 77.7 28.9 67.6 42.8% 19.7 40.8 48.4% 9.2 26.8 34.2% 11.6 15.9 73.2% 11.7 27.3 39.0 22.1 12.5 7.3 2.0 2.9 17.6 16.7 201:15 89.2
2021-22 CS 0 2 58.0 75.5 22.0 58.5 37.6% 18.5 41.5 44.6% 3.5 17.0 20.6% 10.5 11.5 91.3% 9.0 25.5 34.5 16.5 18.0 7.5 5.0 3.0 16.5 16.0 200:00 60.5
2021-22 B1 31 23 78.7 75.7 28.6 64.2 44.6% 19.1 38.9 49.1% 9.5 25.2 37.8% 11.9 15.8 75.1% 11.1 25.0 36.1 20.8 13.8 8.8 2.6 2.6 18.2 16.9 200:55 86.8
2020-21 B1 28 31 77.5 78.1 28.7 65.9 43.5% 21.2 42.5 49.9% 7.5 23.4 31.8% 12.7 18.3 69.6% 12.5 23.1 35.5 20.9 13.1 9.1 4.1 2.5 21.2 19.4 201:16 83.9
2019-20 EC 2 0 81.5 - 30.5 65.0 46.9% 25.5 50.0 51.0% 5.0 15.0 33.3% 15.5 23.0 67.4% 16.0 26.0 42.0 21.0 12.0 9.5 1.5 3.0 23.0 20.5 200:00 101.5
2019-20 B1 19 22 75.5 - 27.9 64.8 43.0% 21.5 44.0 48.8% 6.3 20.7 30.6% 13.4 18.9 71.1% 12.7 23.1 35.8 19.1 12.2 9.7 3.0 2.6 20.8 18.6 200:00 88.5
2018-19 EC 1 1 73.5 - 25.0 73.0 34.2% 23.0 48.5 47.4% 2.0 24.5 8.2% 21.5 31.0 69.4% 23.0 26.5 49.5 15.5 19.0 14.0 2.5 5.0 26.5 27.0 200:00 78.5
2018-19 B1 17 43 71.3 - 26.4 62.8 42.1% 20.7 44.2 46.9% 5.7 18.7 30.7% 12.7 18.3 69.6% 12.9 23.9 36.8 18.3 15.7 8.2 2.9 3.5 23.6 19.1 200:25 79.9
2017-18 PO 3 2 70.4 - 26.2 61.0 43.0% 17.8 39.0 45.6% 8.4 22.0 38.2% 9.6 14.2 67.6% 14.8 19.6 34.4 19.4 14.4 7.8 3.0 2.0 21.8 17.8 170:00 81.2
2017-18 B2 54 6 80.0 - 29.3 67.1 43.7% 22.0 45.5 48.3% 7.3 21.5 33.9% 14.1 22.3 63.1% 15.9 24.9 40.7 20.6 15.2 12.0 3.5 3.0 24.4 20.5 200:00 95.5
2017-18 EC 2 0 89.0 - 35.5 65.5 54.2% 27.0 45.0 60.0% 8.5 20.5 41.5% 9.5 17.0 55.9% 9.0 35.0 44.0 21.0 18.0 16.0 3.5 1.5 23.5 20.0 200:00 118.0
2016-17 残留 1 2 52.0 - 19.3 46.7 41.4% 13.3 26.7 50.0% 6.0 20.0 30.0% 7.3 9.7 75.9% 7.3 20.7 28.0 10.0 6.7 3.3 1.7 2.3 16.7 12.7 150:00 58.7
2016-17 B1 18 42 70.4 - 26.4 62.1 42.5% 18.8 39.9 47.0% 7.6 22.2 34.2% 10.1 14.8 68.4% 11.4 26.2 37.6 12.1 13.4 6.3 2.0 3.7 18.8 16.5 202:30 74.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
17 中山 拓哉 2026-27 BP PG/SG 5 51:22 10:16 3.8 1.2 3.8 31.6% 0.2 1.0 20.0% 1.0 2.8 35.7% 0.4 0.8 50.0% 0.2 0.2 0.4 2.6 0.8 0.6 0.0 0.0 1.6 0.8 2.8 2.6
11 ジャオ バイチン 2026-27 BP C/PF 11 235:25 21:24 9.6 3.5 7.1 48.7% 1.9 3.8 50.0% 1.5 3.3 47.2% 1.1 1.5 70.6% 1.5 2.9 4.4 1.0 1.3 0.2 0.2 0.1 2.6 1.3 8.5 -4.8
18 岩屋 頼 2026-27 BP PG 11 178:32 16:13 3.1 1.1 4.0 27.3% 0.4 1.5 25.0% 0.7 2.5 28.6% 0.2 0.4 50.0% 0.1 1.6 1.7 1.8 0.8 0.4 0.1 0.2 1.8 0.9 2.1 -4.7
7 堀田 尚秀 2026-27 BP SG 5 29:53 5:58 1.8 0.6 1.4 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.4 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 -2.4
10 ヤニー・ウェッツェル 2026-27 BP C/PF 11 345:15 31:23 16.1 6.7 11.2 60.2% 6.0 9.4 64.1% 0.7 1.8 40.0% 1.9 2.8 67.7% 1.6 6.9 8.6 2.5 2.5 1.1 1.1 0.6 1.9 3.1 22.0 -4.6
13 マーク・スミス 2026-27 BP PG/SG 11 363:38 33:03 23.6 7.5 15.8 47.1% 4.6 8.8 52.6% 2.8 7.0 40.3% 5.8 7.7 75.3% 0.7 5.4 6.1 6.4 3.4 1.4 0.2 0.5 2.6 7.6 28.4 -4.7
12 元田 大陽 2026-27 BP SG 11 161:46 14:42 2.1 0.7 3.1 23.5% 0.2 0.7 25.0% 0.5 2.4 23.1% 0.1 0.2 50.0% 0.5 0.8 1.3 0.7 0.5 0.3 0.0 0.3 1.3 0.6 0.5 -3.1
0 トロイ・マーフィージュニア 2026-27 BP SG/SF 10 188:46 18:52 3.8 1.4 4.4 31.8% 0.9 2.0 45.0% 0.5 2.4 20.8% 0.5 0.6 83.3% 0.6 2.4 3.0 1.1 0.5 0.8 0.7 0.2 2.5 0.7 3.8 -1.1
22 リード・トラビス 2026-27 BP C/PF 8 186:16 23:17 8.0 3.6 8.0 45.3% 3.4 6.9 49.1% 0.3 1.1 22.2% 0.5 1.5 33.3% 1.4 4.4 5.8 1.5 0.6 0.5 0.6 0.1 2.0 2.3 10.5 -3.4
2 栗原 翼 2026-27 BP PG/SG 1 10:55 10:55 0.0 0.0 4.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -2.0 -13.0
6 赤穂 雷太 2026-27 BP SG/SF 11 224:37 20:25 5.6 1.5 4.5 34.0% 0.7 1.5 50.0% 0.8 3.1 26.5% 1.7 1.9 90.5% 0.8 0.7 1.6 0.8 0.5 0.5 0.4 0.1 3.0 1.6 3.7 -5.3
5 田口 成浩 2026-27 BP SG 11 223:27 20:18 6.2 2.0 4.8 41.5% 0.5 1.0 54.5% 1.5 3.8 38.1% 0.7 0.7 100.0% 0.6 0.6 1.2 1.4 0.9 0.4 0.2 0.2 1.5 1.1 5.0 -3.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.26 BP 京都 AWAY LOSE 71 24 51 47.1% 14 21 66.7% 10 30 33.3% 13 18 72.2% 56.9% 60.3% 4 29 33 16 84.2 19 6 1 3 22 20 71
2026.10.24 BP 横浜BC HOME WIN 95 28 56 50.0% 14 29 48.3% 14 27 51.9% 25 31 80.6% 62.5% 68.2% 8 30 38 20 166.7 12 6 1 3 17 23 117
2026.10.21 BP 広島 AWAY LOSE 84 30 68 44.1% 17 31 54.8% 13 37 35.1% 11 18 61.1% 53.7% 55.3% 8 21 29 22 275.0 8 7 3 0 20 18 90
2026.10.19 BP A東京 AWAY LOSE 74 30 80 37.5% 21 44 47.7% 9 36 25.0% 5 10 50.0% 43.1% 43.8% 12 31 43 18 225.0 8 5 4 5 26 17 67
2026.10.17 BP 信州 HOME WIN 102 33 58 56.9% 19 31 61.3% 14 27 51.9% 22 30 73.3% 69.0% 71.6% 8 25 33 22 183.3 12 8 4 1 19 25 129
全試合を見る keyboard_arrow_down