STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 10 50 73.3 85.5 26.9 64.7 41.5% 18.7 38.6 48.5% 8.2 26.1 31.2% 11.4 16.3 70.1% 10.9 24.0 34.9 19.5 13.3 6.7 2.5 3.4 19.9 18.3 201:40 72.1
2024-25 B1 28 32 73.0 74.6 26.1 63.9 40.9% 16.8 35.5 47.4% 9.3 28.4 32.8% 11.4 16.2 70.2% 12.7 24.2 36.9 20.2 13.1 8.2 2.3 2.6 18.4 18.5 201:40 78.4
2023-24 B1 30 30 74.2 75.2 26.9 65.4 41.1% 17.4 36.4 47.8% 9.5 29.0 32.6% 11.0 15.5 71.0% 13.6 26.9 40.5 18.9 13.9 6.5 2.1 3.1 19.4 17.5 201:15 75.8
2022-23 B1 29 31 78.6 77.7 28.9 67.6 42.8% 19.7 40.8 48.4% 9.2 26.8 34.2% 11.6 15.9 73.2% 11.7 27.3 39.0 22.1 12.5 7.3 2.0 2.9 17.6 16.7 201:15 89.2
2021-22 CS 0 2 58.0 75.5 22.0 58.5 37.6% 18.5 41.5 44.6% 3.5 17.0 20.6% 10.5 11.5 91.3% 9.0 25.5 34.5 16.5 18.0 7.5 5.0 3.0 16.5 16.0 200:00 60.5
2021-22 B1 31 23 78.7 75.7 28.6 64.2 44.6% 19.1 38.9 49.1% 9.5 25.2 37.8% 11.9 15.8 75.1% 11.1 25.0 36.1 20.8 13.8 8.8 2.6 2.6 18.2 16.9 200:55 86.8
2020-21 B1 28 31 77.5 78.1 28.7 65.9 43.5% 21.2 42.5 49.9% 7.5 23.4 31.8% 12.7 18.3 69.6% 12.5 23.1 35.5 20.9 13.1 9.1 4.1 2.5 21.2 19.4 201:16 83.9
2019-20 B1 19 22 75.5 - 27.9 64.8 43.0% 21.5 44.0 48.8% 6.3 20.7 30.6% 13.4 18.9 71.1% 12.7 23.1 35.8 19.1 12.2 9.7 3.0 2.6 20.8 18.6 200:00 88.5
2018-19 B1 17 43 71.3 - 26.4 62.8 42.1% 20.7 44.2 46.9% 5.7 18.7 30.7% 12.7 18.3 69.6% 12.9 23.9 36.8 18.3 15.7 8.2 2.9 3.5 23.6 19.1 200:25 79.9
2017-18 PO 3 2 70.4 - 26.2 61.0 43.0% 17.8 39.0 45.6% 8.4 22.0 38.2% 9.6 14.2 67.6% 14.8 19.6 34.4 19.4 14.4 7.8 3.0 2.0 21.8 17.8 170:00 81.2
2017-18 B2 54 6 80.0 - 29.3 67.1 43.7% 22.0 45.5 48.3% 7.3 21.5 33.9% 14.1 22.3 63.1% 15.9 24.9 40.7 20.6 15.2 12.0 3.5 3.0 24.4 20.5 200:00 95.5
2016-17 残留 1 2 52.0 - 19.3 46.7 41.4% 13.3 26.7 50.0% 6.0 20.0 30.0% 7.3 9.7 75.9% 7.3 20.7 28.0 10.0 6.7 3.3 1.7 2.3 16.7 12.7 150:00 58.7
2016-17 B1 18 42 70.4 - 26.4 62.1 42.5% 18.8 39.9 47.0% 7.6 22.2 34.2% 10.1 14.8 68.4% 11.4 26.2 37.6 12.1 13.4 6.3 2.0 3.7 18.8 16.5 202:30 74.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。