STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

マーク・スミス

#13 PG/SG
25.2 PPG
マーク・スミス
平均リバウンド

ヤニー・ウェッツェル

#10 C/PF
8.6 RPG
ヤニー・ウェッツェル
平均アシスト

マーク・スミス

#13 PG/SG
6.6 APG
マーク・スミス

クラブ成績

2026年11月18日23:14更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

18位

83.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

14位

45.2 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

35.9 %

FT%

フリースロー成功率

15位

73.7 %

RPG

平均リバウンド数

21位

35.9 本

APG

平均アシスト数

19位

19.4 本

BPG

平均ブロック数

6位

3.16 本

SPG

平均スティール数

19位

6.16 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 5 14 83.3 90.6 29.9 66.2 45.2% 19.2 36.4 52.8% 10.7 29.8 35.9% 12.8 17.4 73.7% 9.5 26.4 35.9 19.4 12.0 6.2 3.2 2.5 20.2 18.8 200:00 86.9
2025-26 B1 10 50 73.3 85.5 26.9 64.7 41.5% 18.7 38.6 48.5% 8.2 26.1 31.2% 11.4 16.3 70.1% 10.9 24.0 34.9 19.5 13.3 6.7 2.5 3.4 19.9 18.3 201:40 72.1
2024-25 B1 28 32 73.0 74.6 26.1 63.9 40.9% 16.8 35.5 47.4% 9.3 28.4 32.8% 11.4 16.2 70.2% 12.7 24.2 36.9 20.2 13.1 8.2 2.3 2.6 18.4 18.5 201:40 78.4
2023-24 B1 30 30 74.2 75.2 26.9 65.4 41.1% 17.4 36.4 47.8% 9.5 29.0 32.6% 11.0 15.5 71.0% 13.6 26.9 40.5 18.9 13.9 6.5 2.1 3.1 19.4 17.5 201:15 75.8
2022-23 B1 29 31 78.6 77.7 28.9 67.6 42.8% 19.7 40.8 48.4% 9.2 26.8 34.2% 11.6 15.9 73.2% 11.7 27.3 39.0 22.1 12.5 7.3 2.0 2.9 17.6 16.7 201:15 89.2
2021-22 CS 0 2 58.0 75.5 22.0 58.5 37.6% 18.5 41.5 44.6% 3.5 17.0 20.6% 10.5 11.5 91.3% 9.0 25.5 34.5 16.5 18.0 7.5 5.0 3.0 16.5 16.0 200:00 60.5
2021-22 B1 31 23 78.7 75.7 28.6 64.2 44.6% 19.1 38.9 49.1% 9.5 25.2 37.8% 11.9 15.8 75.1% 11.1 25.0 36.1 20.8 13.8 8.8 2.6 2.6 18.2 16.9 200:55 86.8
2020-21 B1 28 31 77.5 78.1 28.7 65.9 43.5% 21.2 42.5 49.9% 7.5 23.4 31.8% 12.7 18.3 69.6% 12.5 23.1 35.5 20.9 13.1 9.1 4.1 2.5 21.2 19.4 201:16 83.9
2019-20 EC 2 0 81.5 - 30.5 65.0 46.9% 25.5 50.0 51.0% 5.0 15.0 33.3% 15.5 23.0 67.4% 16.0 26.0 42.0 21.0 12.0 9.5 1.5 3.0 23.0 20.5 200:00 101.5
2019-20 B1 19 22 75.5 - 27.9 64.8 43.0% 21.5 44.0 48.8% 6.3 20.7 30.6% 13.4 18.9 71.1% 12.7 23.1 35.8 19.1 12.2 9.7 3.0 2.6 20.8 18.6 200:00 88.5
2018-19 EC 1 1 73.5 - 25.0 73.0 34.2% 23.0 48.5 47.4% 2.0 24.5 8.2% 21.5 31.0 69.4% 23.0 26.5 49.5 15.5 19.0 14.0 2.5 5.0 26.5 27.0 200:00 78.5
2018-19 B1 17 43 71.3 - 26.4 62.8 42.1% 20.7 44.2 46.9% 5.7 18.7 30.7% 12.7 18.3 69.6% 12.9 23.9 36.8 18.3 15.7 8.2 2.9 3.5 23.6 19.1 200:25 79.9
2017-18 PO 3 2 70.4 - 26.2 61.0 43.0% 17.8 39.0 45.6% 8.4 22.0 38.2% 9.6 14.2 67.6% 14.8 19.6 34.4 19.4 14.4 7.8 3.0 2.0 21.8 17.8 170:00 81.2
2017-18 B2 54 6 80.0 - 29.3 67.1 43.7% 22.0 45.5 48.3% 7.3 21.5 33.9% 14.1 22.3 63.1% 15.9 24.9 40.7 20.6 15.2 12.0 3.5 3.0 24.4 20.5 200:00 95.5
2017-18 EC 2 0 89.0 - 35.5 65.5 54.2% 27.0 45.0 60.0% 8.5 20.5 41.5% 9.5 17.0 55.9% 9.0 35.0 44.0 21.0 18.0 16.0 3.5 1.5 23.5 20.0 200:00 118.0
2016-17 残留 1 2 52.0 - 19.3 46.7 41.4% 13.3 26.7 50.0% 6.0 20.0 30.0% 7.3 9.7 75.9% 7.3 20.7 28.0 10.0 6.7 3.3 1.7 2.3 16.7 12.7 150:00 58.7
2016-17 B1 18 42 70.4 - 26.4 62.1 42.5% 18.8 39.9 47.0% 7.6 22.2 34.2% 10.1 14.8 68.4% 11.4 26.2 37.6 12.1 13.4 6.3 2.0 3.7 18.8 16.5 202:30 74.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
27 アンジェロ・チョル 2026-27 BP PF 6 81:07 13:31 6.0 2.8 4.2 68.0% 2.8 4.2 68.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.7 50.0% 1.2 1.2 2.3 0.7 0.7 0.8 0.7 0.2 1.8 1.0 7.2 -2.8
33 小松 亮太 2026-27 BP SG 3 2:43 0:54 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0
17 中山 拓哉 2026-27 BP PG/SG 13 184:38 14:12 5.4 1.8 4.9 37.5% 0.8 2.2 39.3% 1.0 2.8 36.1% 0.7 1.0 69.2% 0.9 1.0 1.9 2.0 1.0 0.7 0.0 0.0 1.9 1.0 4.6 2.5
11 ジャオ バイチン 2026-27 BP C/PF 19 400:43 21:05 9.3 3.4 6.7 50.0% 2.1 3.7 55.7% 1.3 3.1 43.1% 1.2 1.7 71.9% 1.2 2.4 3.6 0.8 1.0 0.2 0.2 0.1 2.3 1.4 8.2 -5.7
18 岩屋 頼 2026-27 BP PG 19 252:21 13:16 2.6 0.9 3.5 27.3% 0.4 1.5 24.1% 0.6 1.9 29.7% 0.2 0.4 37.5% 0.1 1.2 1.3 1.8 0.8 0.3 0.1 0.2 1.5 0.7 1.5 -4.7
7 堀田 尚秀 2026-27 BP SG 9 47:09 5:14 1.7 0.6 1.4 38.5% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.4 38.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 -1.8
10 ヤニー・ウェッツェル 2026-27 BP C/PF 19 581:47 30:37 16.2 6.7 12.2 55.4% 5.9 9.9 60.1% 0.8 2.3 34.9% 1.9 2.9 67.3% 1.6 7.1 8.6 3.2 2.1 1.1 1.2 0.7 2.3 3.1 21.8 -4.5
13 マーク・スミス 2026-27 BP PG/SG 19 622:19 32:45 25.2 8.1 16.3 49.7% 4.9 8.8 56.0% 3.2 7.5 42.3% 5.8 7.4 78.0% 0.8 5.7 6.5 6.6 3.2 1.6 0.3 0.6 2.9 7.5 31.2 -4.6
12 元田 大陽 2026-27 BP SG 19 280:11 14:44 2.5 0.9 3.3 27.4% 0.3 0.9 29.4% 0.6 2.4 26.7% 0.1 0.2 33.3% 0.3 0.6 1.0 0.7 0.3 0.4 0.0 0.2 1.6 0.5 0.6 -2.8
0 トロイ・マーフィージュニア 2026-27 BP SG/SF 18 340:55 18:56 4.4 1.7 4.9 34.1% 1.3 2.9 44.2% 0.4 2.0 19.4% 0.7 0.8 85.7% 0.6 2.0 2.6 1.4 1.0 0.8 0.4 0.2 2.1 1.1 4.1 -3.7
22 リード・トラビス 2026-27 BP C/PF 9 199:54 22:12 7.6 3.4 7.4 46.3% 3.2 6.4 50.0% 0.2 1.0 22.2% 0.4 1.6 28.6% 1.2 4.0 5.2 1.3 0.8 0.6 0.7 0.1 1.8 2.1 9.7 -2.2
2 栗原 翼 2026-27 BP PG/SG 6 35:07 5:51 2.7 1.0 2.0 50.0% 0.5 0.8 60.0% 0.5 1.2 42.9% 0.2 0.3 50.0% 0.3 0.0 0.3 0.8 0.8 0.2 0.2 0.0 0.5 0.5 2.2 -4.7
6 赤穂 雷太 2026-27 BP SG/SF 19 396:13 20:51 6.1 1.8 5.2 35.4% 0.7 1.6 41.9% 1.2 3.6 32.4% 1.3 1.4 88.9% 0.8 0.9 1.7 1.0 0.4 0.4 0.3 0.2 2.6 1.3 4.1 -4.7
5 田口 成浩 2026-27 BP SG 19 374:44 19:43 6.5 2.1 4.8 42.4% 0.6 1.1 55.0% 1.5 3.8 38.9% 0.9 0.9 100.0% 0.5 0.7 1.2 1.4 0.7 0.4 0.2 0.2 1.7 1.2 5.3 -3.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.18 BP 千葉J AWAY LOSE 84 29 60 48.3% 20 34 58.8% 9 26 34.6% 17 24 70.8% 55.8% 59.5% 8 28 36 26 173.3 15 8 2 2 21 23 103
2026.11.15 BP 大阪 HOME WIN 82 27 71 38.0% 14 35 40.0% 13 36 36.1% 15 17 88.2% 47.2% 52.2% 17 23 40 16 160.0 10 3 2 3 20 21 85
2026.11.13 BP 名古屋D HOME LOSE 94 36 69 52.2% 24 42 57.1% 12 27 44.4% 10 13 76.9% 60.9% 62.9% 8 21 29 26 152.9 17 10 2 2 19 14 101
2026.11.11 BP 茨城 HOME LOSE 83 30 64 46.9% 17 31 54.8% 13 33 39.4% 10 12 83.3% 57.0% 59.9% 8 26 34 18 138.5 13 5 2 2 19 18 90
2026.11.08 BP 信州 HOME LOSE 96 37 73 50.7% 31 49 63.3% 6 24 25.0% 16 26 61.5% 54.8% 56.8% 12 24 36 20 166.7 12 11 2 2 21 22 106
全試合を見る keyboard_arrow_down