77
土屋 アリスター時生
Alistair Tokio Tsuchiya
PF
出身校 | 大阪教育大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1995年12月31日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 101kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | PF | 19 | 0 | 91:19 | 4:48 | 6 | 0.3 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 7 | 0.4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.11 | 秋田 VS 茨城 | 04:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.12.08 | 北海道 VS 秋田 | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.12.07 | 北海道 VS 秋田 | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.12.01 | 秋田 VS 滋賀 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.30 | 秋田 VS 滋賀 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2024.11.10 | 長崎 VS 秋田 | 05:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.11.09 | 長崎 VS 秋田 | 05:20 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.11.06 | 秋田 VS 三河 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.03 | 秋田 VS 千葉J | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.02 | 秋田 VS 千葉J | 05:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.27 | 島根 VS 秋田 | 05:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.26 | 島根 VS 秋田 | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.23 | 秋田 VS 越谷 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.20 | 秋田 VS 佐賀 | 02:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.10.19 | 秋田 VS 佐賀 | 02:45 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2024.10.13 | SR渋谷 VS 秋田 | 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.10.12 | SR渋谷 VS 秋田 | 06:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.06 | 川崎 VS 秋田 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | 川崎 VS 秋田 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 37.5% | 0.0% | 0.0% |
---|