【試合結果一覧】DOWAグループ presents 第10回 TOHOKU CUP 2022
大会最終成績
優勝:秋田ノーザンハピネッツ(7回目)準優勝:サンロッカーズ渋谷
3位:岩手ビッグブルズ
4位:レバンガ北海道
※順位決定は4位までとしております
DOWAグループ presents
第10回 TOHOKU CUP 2022 試合結果
Day4:9月19日
3位決定戦 岩手ビッグブルズ VS レバンガ北海道
| 岩 手 | 19 | 【1Q】 | 17 | 北海道 |
| 18 | 【2Q】 | 15 | ||
| 17 | 【3Q】 | 25 | ||
| 21 | 【4Q】 | 18 | ||
| 17 | 【OT1】 | 12 | ||
| 92 | 87 |
決勝戦 秋田ノーザンハピネッツ VS サンロッカーズ渋谷
| 秋 田 | 31 | 【1Q】 | 18 | SR渋谷 |
| 16 | 【2Q】 | 15 | ||
| 20 | 【3Q】 | 21 | ||
| 28 | 【4Q】 | 21 | ||
| 95 | 75 |
Day3:9月18日
GAME1 サンロッカーズ渋谷 VS レバンガ北海道
| SR渋谷 | 20 | 【1Q】 | 18 | 北海道 |
| 20 | 【2Q】 | 23 | ||
| 22 | 【3Q】 | 21 | ||
| 29 | 【4Q】 | 22 | ||
| 91 | 84 |
GAME2 秋田ノーザンハピネッツ VS 岩手ビッグブルズ
| 秋 田 | 23 | 【1Q】 | 19 | 岩 手 |
| 16 | 【2Q】 | 18 | ||
| 21 | 【3Q】 | 14 | ||
| 23 | 【4Q】 | 18 | ||
| 83 | 69 |
Day2:9月17日(非公開試合)
GAME1 山形ワイヴァンズ VS 福島ファイヤーボンズ
| 山 形 | 10 | 【1Q】 | 23 | 福 島 |
| 14 | 【2Q】 | 11 | ||
| 25 | 【3Q】 | 25 | ||
| 21 | 【4Q】 | 26 | ||
| 70 | 85 |
GAME2 仙台89ERS VS 青森ワッツ
| 仙 台 | 20 | 【1Q】 | 14 | 青 森 |
| 12 | 【2Q】 | 11 | ||
| 15 | 【3Q】 | 13 | ||
| 26 | 【4Q】 | 13 | ||
| 73 | 51 |
Day1:9月16日
GAME1 福島ファイヤーボンズ VS レバンガ北海道
| 福 島 | 20 | 【1Q】 | 23 | 北海道 |
| 9 | 【2Q】 | 21 | ||
| 23 | 【3Q】 | 30 | ||
| 25 | 【4Q】 | 21 | ||
| 77 | 95 |
GAME2 サンロッカーズ渋谷 VS 山形ワイヴァンズ
| SR渋谷 | 20 | 【1Q】 | 17 | 山 形 |
| 18 | 【2Q】 | 24 | ||
| 15 | 【3Q】 | 16 | ||
| 25 | 【4Q】 | 14 | ||
| 78 | 71 |
GAME3 岩手ビッグブルズ VS 仙台89ERS
| 岩 手 | 23 | 【1Q】 | 18 | 仙 台 |
| 18 | 【2Q】 | 16 | ||
| 14 | 【3Q】 | 20 | ||
| 18 | 【4Q】 | 12 | ||
| 73 | 66 |
GAME4 秋田ノーザンハピネッツ VS 青森ワッツ
| 秋 田 | 19 | 【1Q】 | 17 | 青 森 |
| 21 | 【2Q】 | 17 | ||
| 15 | 【3Q】 | 28 | ||
| 23 | 【4Q】 | 12 | ||
| 78 | 74 |
AKITA NORTHERN HAPPINETS






































