MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 元田大陽
12

元田 大陽

Taiyo Motoda

SG

出身校 東海大学
出身地 石川県
生年月日 2002年1月17日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 SG 57 41 1137:32 19:57 251 4.4 85 296 28.7% 53 184 28.8% 28 40 70.0% 35 41 76 1.3 61 1.1 40 27 4 15 125 39 55

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.25 富山 VS 秋田 12:59 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 1 -5
2026.04.22 秋田 VS 北海道 17:18 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 -7
2026.04.19 A千葉 VS 秋田 13:41 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 -1
2026.04.18 A千葉 VS 秋田 23:53 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 2 0 3
2026.04.15 仙台 VS 秋田 24:19 4 1 10 10.0% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 2 2 4 2 0 1 0 2 2 2 -1
2026.04.12 秋田 VS 越谷 12:38 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0
2026.04.11 秋田 VS 越谷 14:24 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -3
2026.04.08 横浜BC VS 秋田 24:24 6 2 9 22.2% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 2 2 4
2026.04.05 A東京 VS 秋田 20:54 9 2 5 40.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 8
2026.04.04 A東京 VS 秋田 13:45 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
2026.04.01 名古屋D VS 秋田 15:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2026.03.29 秋田 VS 京都 12:50 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -3
2026.03.28 秋田 VS 京都 17:37 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 4
2026.03.15 仙台 VS 秋田 27:34 6 2 10 20.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 -3
2026.03.14 仙台 VS 秋田 24:00 5 0 4 0.0% 0 3 0.0% 5 7 71.4% 2 0 2 2 1 0 0 1 3 4 2
2026.03.11 千葉J VS 秋田 14:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 -4
2026.03.08 秋田 VS A千葉 14:03 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 1 0 0 0 1 5
2026.03.07 秋田 VS A千葉 13:35 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2026.02.15 秋田 VS 茨城 14:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 -3
2026.02.14 秋田 VS 茨城 22:47 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1
2026.02.08 広島 VS 秋田 18:25 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 4 1 1
2026.02.07 広島 VS 秋田 26:52 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 4 0 -1
2026.02.01 秋田 VS 大阪 25:03 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 6
2026.01.31 秋田 VS 大阪 25:05 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 5
2026.01.28 秋田 VS A東京 21:14 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4
2026.01.25 秋田 VS 川崎 19:17 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 8
2026.01.24 秋田 VS 川崎 23:33 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 1 10
2026.01.04 三遠 VS 秋田 18:51 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2026.01.03 三遠 VS 秋田 26:38 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 2 -1
2025.12.28 秋田 VS FE名古屋 21:35 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 2 1 0 0 0 2 0 -1
2025.12.27 秋田 VS FE名古屋 22:14 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 7
2025.12.24 北海道 VS 秋田 22:07 13 5 8 62.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 8
2025.12.21 茨城 VS 秋田 29:22 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 -2
2025.12.20 茨城 VS 秋田 24:26 9 3 9 33.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 4
2025.12.14 秋田 VS 三河 17:25 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 3
2025.12.13 秋田 VS 三河 23:53 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 3 0 4
2025.12.10 秋田 VS 仙台 23:58 6 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 6
2025.12.07 宇都宮 VS 秋田 18:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 0
2025.12.06 宇都宮 VS 秋田 25:17 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 -4
2025.11.16 長崎 VS 秋田 24:46 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 4 1 -6
2025.11.15 長崎 VS 秋田 24:42 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 7
2025.11.12 秋田 VS 横浜BC 19:42 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 2 8
2025.11.09 秋田 VS 群馬 26:40 5 1 8 12.5% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 5 0 0 0 3 1 -3
2025.11.08 秋田 VS 群馬 27:11 5 2 8 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1
2025.11.05 秋田 VS 名古屋D 24:28 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.02 滋賀 VS 秋田 22:03 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0
2025.11.01 滋賀 VS 秋田 22:44 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1
2025.10.29 秋田 VS 千葉J 20:12 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 0 1 1 3 0 5
2025.10.26 秋田 VS 島根 10:56 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -4
2025.10.25 秋田 VS 島根 08:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -4
2025.10.19 秋田 VS 琉球 17:15 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 5 0 -1
2025.10.18 秋田 VS 琉球 13:26 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 3 1 6
2025.10.15 A東京 VS 秋田 20:05 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 -1
2025.10.12 三河 VS 秋田 17:38 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2
2025.10.11 三河 VS 秋田 15:25 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3
2025.10.05 SR渋谷 VS 秋田 23:44 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 -4
2025.10.04 SR渋谷 VS 秋田 09:36 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 4.4 1.3 1.1 0.5 0.1 28.7% 28.8% 70.0%