
12
元田 大陽
Taiyo Motoda
SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 2002年1月17日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | SG | 4 | 4 | 66:20 | 16:35 | 15 | 3.8 | 6 | 15 | 40.0% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 17:38 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 15:24 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2025.10.05 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 23:44 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
2025.10.04 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 09:36 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 40.0% | 25.0% | 50.0% |
---|