
10
ヤニー・ウェッツェル
Yanni Wetzell
PF/C
出身校 | サンディエゴ州立大学 |
---|---|
出身地 | ニュージーランド |
生年月日 | 1996年7月8日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 109kg |
リーグ登録国籍 | ニュージーランド |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 秋田 | C/PF | 4 | 4 | 109:52 | 27:28 | 49 | 12.3 | 20 | 49 | 40.8% | 2 | 8 | 25.0% | 7 | 10 | 70.0% | 6 | 24 | 30 | 7.5 | 14 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 63 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 28:52 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 28:11 | 13 | 6 | 18 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
2025.10.05 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 23:19 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 21 | |
2025.10.04 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 29:30 | 11 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 12.3 | 7.5 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 40.8% | 25.0% | 70.0% |
---|