#10
ヤニー・ウェッツェル
YANNI WETZELL C/PF
PROFILE
-
身長 / 体重
208cm / 109kg
-
生年月日
1996年7月8日
-
リーグ登録国籍
ニュージーランド
-
出身地
ニュージーランド
-
出身校
サンディエゴ州立大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | C/PF | 56 | 56 | 1650:46 | 29:28 | 15.8 | 6.2 | 12.3 | 50.7% | 5.5 | 10.2 | 54.1% | 0.7 | 2.1 | 33.9% | 2.7 | 3.9 | 67.9% | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 4.1 | 20.7 | -7.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | C/PF | 56 | 56 | 1650:46 | 29:28 | 886 | 348 | 687 | 50.7% | 308 | 569 | 54.1% | 40 | 118 | 33.9% | 150 | 221 | 67.9% | 117 | 354 | 471 | 165 | 105 | 51 | 42 | 40 | 130 | 229 | 1158 | -403 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | C/PF | 127.0 | 135.0 | 598.0 | 16.9% | 67.5% | 53.6% | 56.5% | 69.5% | 82.8% | 13.5% | 17.2% | 1.6 | 20.2% | 21.6% | 17.7% | 8.2% | 7.5% | 22.0% | 22.7% | 17.9% | 24.6% | 22.5% | 14.1% | 13.2% | 12.7% | 28.4% | 19.9% | 10.9% | 20.8% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
AKITA NORTHERN HAPPINETS




































