ROSTER 選手一覧
リード・トラビス
#22

リード・トラビス

REID TRAVIS C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    203cm / 111kg

  • 生年月日

    1995年11月25日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

9.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

44.1 %

3FG%

3ポイント成功率

22.2 %

FT%

フリースロー成功率

33.3 %

RPG

平均リバウンド数

6.8 本

APG

平均アシスト数

1.5 本

BPG

平均ブロック数

0.8 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 秋田 C/PF 6 6 162:58 27:09 9.5 4.3 9.8 44.1% 4.0 8.3 48.0% 0.3 1.5 22.2% 0.5 1.5 33.3% 1.7 5.2 6.8 1.5 0.8 0.7 0.8 0.2 2.7 2.3 11.5 -5.3
2024-25 B1 SR渋谷 C/PF 41 20 1066:51 26:01 13.2 5.7 10.8 52.4% 5.2 9.1 57.3% 0.5 1.7 26.8% 1.4 2.7 52.3% 2.4 4.4 6.9 0.7 1.2 0.5 0.3 0.4 2.5 2.7 13.7 -0.4
2023-24 B1 北海道 C/PF 17 16 541:24 31:50 16.8 6.4 14.2 45.0% 5.2 9.8 53.6% 1.2 4.5 26.3% 2.8 4.2 66.2% 2.9 6.1 9.0 1.4 1.7 0.8 0.6 0.4 2.2 3.9 18.9 -5.8
2022-23 CS 島根 PF 3 0 57:37 19:12 8.7 4.0 5.7 70.6% 4.0 5.7 70.6% 0.0 0.0 0.0% 0.7 1.3 50.0% 1.0 1.3 2.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 3.0 2.3 8.0 -1.0
2022-23 B1 島根 PF 36 5 736:43 20:27 10.9 4.4 8.8 50.3% 3.9 6.7 58.3% 0.5 2.1 24.3% 1.5 2.9 52.4% 1.7 4.8 6.5 0.8 1.2 0.4 0.3 0.3 2.4 2.8 12.0 2.1
2021-22 CS 島根 PF 5 1 93:22 18:40 14.4 5.6 12.0 46.7% 3.8 6.4 59.4% 1.8 5.6 32.1% 1.4 2.4 58.3% 1.4 3.4 4.8 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 2.8 2.4 11.4 -6.4
2021-22 B1 島根 PF 34 31 944:16 27:46 19.2 7.0 13.7 51.0% 5.7 9.6 59.1% 1.3 4.1 31.7% 3.9 5.2 75.1% 3.0 5.7 8.7 1.2 1.4 1.1 0.5 0.4 2.4 4.3 22.9 7.5
2020-21 B1 島根 PF 42 39 1163:04 27:41 16.9 6.5 13.3 49.3% 5.8 10.6 55.2% 0.7 2.7 26.3% 3.0 4.2 73.1% 3.2 4.4 7.6 1.2 1.3 0.7 0.4 0.4 2.7 3.7 18.2 -6.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 宇都宮 AWAY WIN 〇 22:45 9 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0% 1 6 16.7% 66.7% 52.1% 2 6 8 2 100.0 2 0 1 0 3 5 13 13
2026.10.08 川崎 HOME LOSE 〇 27:20 5 2 11 18.2% 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0% 22.7% 22.7% 1 6 7 1 100.0 1 2 1 1 5 1 1 2
2026.10.04 東京SR AWAY LOSE 〇 31:12 11 5 12 41.7% 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 45.8% 45.8% 2 3 5 3 0.0 0 1 1 0 4 4 14 -11
2026.10.03 東京SR AWAY LOSE 〇 29:44 13 6 10 60.0% 6 9 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 60.0% 59.7% 1 4 5 2 0.0 0 0 0 0 2 2 15 -32
2026.09.27 仙台 AWAY WIN 〇 28:40 9 4 12 33.3% 4 11 36.4% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 33.3% 36.2% 2 7 9 1 100.0 1 0 2 0 1 2 13 13
全試合を見る keyboard_arrow_down