MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
7 野本 建吾 SF/PF 60 8 628:33 10:28 165 2.8 71 156 45.5% 0 7 0.0% 23 41 56.1% 33 80 113 1.9 35 0.6 48 26 4 18 82 50 3
8 下山 大地 SG 49 6 657:28 13:25 206 4.2 75 250 30.0% 49 163 30.1% 7 15 46.7% 9 44 53 1.1 29 0.6 27 7 0 4 60 22 2
9 白濱 僚祐 SF 57 37 1352:44 23:43 330 5.8 123 322 38.2% 32 101 31.7% 52 72 72.2% 32 89 121 2.1 133 2.3 80 49 11 27 142 77 6
13 成田 正弘 PG 53 20 761:56 14:22 159 3.0 50 194 25.8% 23 101 22.8% 36 48 75.0% 17 58 75 1.4 82 1.5 61 29 0 13 109 43 2
15 下山 貴裕 PF 44 0 193:22 4:23 15 0.3 7 25 28.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 15 17 32 0.7 8 0.2 10 2 2 4 55 2 1
17 中山 拓哉 PG/SG 58 44 1731:34 29:51 426 7.3 171 419 40.8% 10 54 18.5% 74 119 62.2% 101 177 278 4.8 315 5.4 162 128 4 27 162 147 12
21 長谷川 暢 PG 33 8 340:33 10:19 62 1.9 20 70 28.6% 7 38 18.4% 15 16 93.8% 8 17 25 0.8 47 1.4 7 17 0 4 53 22 3
22 ドワイト・コールビー PF/C 13 13 376:37 28:58 189 14.5 81 162 50.0% 0 4 0.0% 27 42 64.3% 48 84 132 10.2 22 1.7 28 11 15 8 42 41 19
24 保岡 龍斗 SG 57 21 1026:45 18:00 337 5.9 118 322 36.6% 56 180 31.1% 45 56 80.4% 19 69 88 1.5 77 1.4 54 42 1 14 134 67 5
28 ニカ・ウィリアムス C 2 1 42:00 21:00 27 13.5 11 22 50.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 5 4 9 4.5 2 1.0 4 0 1 3 8 9 10
34 小野寺 祥太 PG 47 37 1144:40 24:21 274 5.8 93 252 36.9% 30 98 30.6% 58 83 69.9% 24 62 86 1.8 143 3.0 119 37 4 18 134 107 5
40 ジャスティン・キーナン PF/C 53 52 1600:26 30:11 1210 22.8 409 820 49.9% 86 217 39.6% 306 390 78.5% 149 313 462 8.7 81 1.5 135 68 4 47 171 374 23
43 カディーム・コールビー PF/C 52 52 1584:40 30:28 667 12.8 279 518 53.9% 0 0 0.0% 109 190 57.4% 171 266 437 8.4 72 1.4 108 55 123 20 142 167 18
55 谷口 大智 PF/C 58 0 487:56 8:24 199 3.4 72 206 35.0% 50 146 34.2% 5 10 50.0% 19 45 64 1.1 43 0.7 25 16 7 3 93 13 3
- 俊野 達彦 PG/SG 10 1 95:46 9:34 13 1.3 6 30 20.0% 1 10 10.0% 0 4 0.0% 2 4 6 0.6 11 1.1 8 2 0 2 14 2 -0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.20 栃木ブレックス 73 23 50 46% 4 17 23.5% 23 27 85.2% 7 24 31 16 18 5 4 1 23 24
2019.04.19 栃木ブレックス 72 28 64 43.8% 8 25 32% 8 10 80% 12 23 35 19 14 6 2 4 21 19
2019.04.14 レバンガ北海道 73 28 63 44.4% 10 22 45.5% 7 11 63.6% 16 29 45 21 14 12 4 1 17 17
2019.04.13 レバンガ北海道 79 31 69 44.9% 8 20 40% 9 16 56.3% 18 23 41 24 12 9 3 3 16 18
2019.04.10 千葉ジェッツ 62 26 65 40% 5 22 22.7% 5 10 50% 11 17 28 16 17 10 3 4 20 18
2019.04.07 サンロッカーズ渋谷 84 33 71 46.5% 7 22 31.8% 11 17 64.7% 18 14 32 16 7 3 1 3 24 18
2019.04.06 サンロッカーズ渋谷 68 23 59 39% 4 13 30.8% 18 22 81.8% 11 28 39 22 18 6 2 3 21 19
2019.04.03 千葉ジェッツ 83 30 70 42.9% 7 15 46.7% 16 24 66.7% 14 25 39 21 8 6 3 4 25 21
2019.03.31 アルバルク東京 63 25 56 44.6% 3 16 18.8% 10 14 71.4% 6 25 31 12 18 8 2 5 23 18
2019.03.30 アルバルク東京 69 32 63 50.8% 3 16 18.8% 2 7 28.6% 12 22 34 13 20 9 2 3 18 13
2019.03.27 栃木ブレックス 54 19 56 33.9% 4 17 23.5% 12 15 80% 12 18 30 13 20 5 1 6 25 19
2019.03.24 千葉ジェッツ 68 23 55 41.8% 8 29 27.6% 14 21 66.7% 5 20 25 17 17 7 5 2 26 22
2019.03.23 千葉ジェッツ 64 23 60 38.3% 8 19 42.1% 10 14 71.4% 11 23 34 18 23 9 1 7 26 16
2019.03.17 アルバルク東京 77 29 57 50.9% 7 17 41.2% 12 16 75% 9 20 29 13 22 8 1 5 25 20
2019.03.16 アルバルク東京 75 27 67 40.3% 5 8 62.5% 16 21 76.2% 17 22 39 18 13 5 3 4 26 19
2019.03.13 レバンガ北海道 76 27 64 42.2% 4 13 30.8% 18 29 62.1% 18 34 52 24 14 7 8 7 23 28
2019.03.10 滋賀レイクスターズ 76 27 58 46.6% 11 28 39.3% 11 16 68.8% 8 23 31 20 16 10 6 1 22 16
2019.03.09 滋賀レイクスターズ 68 27 66 40.9% 7 21 33.3% 7 8 87.5% 10 26 36 20 14 9 2 2 28 12
2019.03.03 大阪エヴェッサ 73 29 67 43.3% 9 16 56.3% 6 7 85.7% 11 23 34 19 10 6 1 3 20 15
2019.03.02 大阪エヴェッサ 70 26 55 47.3% 3 9 33.3% 15 18 83.3% 7 31 38 16 15 9 4 4 25 20
2019.02.11 シーホース三河 94 32 69 46.4% 9 26 34.6% 21 29 72.4% 10 18 28 24 9 10 1 4 30 24
2019.02.10 シーホース三河 58 22 69 31.9% 4 16 25% 10 26 38.5% 17 19 36 16 9 9 2 3 24 22
2019.02.03 サンロッカーズ渋谷 62 21 61 34.4% 9 25 36% 11 16 68.8% 12 29 41 15 15 5 3 2 20 18
2019.02.02 サンロッカーズ渋谷 63 21 58 36.2% 6 22 27.3% 15 26 57.7% 10 26 36 14 11 3 4 3 24 24
2019.01.30 栃木ブレックス 74 26 48 54.2% 5 15 33.3% 17 21 81% 5 26 31 23 21 7 3 5 24 18
2019.01.27 横浜ビー・コルセアーズ 71 27 74 36.5% 7 24 29.2% 10 13 76.9% 18 27 45 17 12 8 2 3 24 15
2019.01.26 横浜ビー・コルセアーズ 67 24 62 38.7% 5 20 25% 14 18 77.8% 13 23 36 19 12 9 8 4 18 17
2019.01.23 レバンガ北海道 76 25 57 43.9% 8 20 40% 18 23 78.3% 9 30 39 15 19 11 2 5 24 18
2019.01.16 アルバルク東京 72 26 63 41.3% 2 14 14.3% 18 24 75% 16 16 32 15 13 11 1 3 29 20
2019.01.06 川崎ブレイブサンダース 58 24 68 35.3% 6 27 22.2% 4 7 57.1% 12 25 37 15 16 9 1 3 19 11
2019.01.05 川崎ブレイブサンダース 62 24 67 35.8% 6 16 37.5% 8 12 66.7% 19 20 39 16 17 8 2 4 24 17
2018.12.30 三遠ネオフェニックス 73 28 66 42.4% 4 20 20% 13 22 59.1% 17 27 44 15 11 9 4 4 19 20
2018.12.29 三遠ネオフェニックス 45 16 59 27.1% 2 19 10.5% 11 13 84.6% 11 24 35 13 20 9 5 4 21 15
2018.12.27 栃木ブレックス 59 21 56 37.5% 8 19 42.1% 9 16 56.3% 15 18 33 15 17 5 4 3 23 15
2018.12.23 千葉ジェッツ 65 22 58 37.9% 3 19 15.8% 18 26 69.2% 15 22 37 15 20 11 2 6 30 25
2018.12.22 千葉ジェッツ 86 33 60 55% 9 18 50% 11 15 73.3% 11 24 35 24 24 13 1 4 23 20
2018.12.15 レバンガ北海道 79 30 50 60% 8 16 50% 11 16 68.8% 6 22 28 25 19 8 2 2 26 19
2018.12.14 レバンガ北海道 84 31 76 40.8% 1 16 6.3% 21 31 67.7% 21 32 53 17 21 12 2 5 27 30
2018.12.12 サンロッカーズ渋谷 93 34 74 45.9% 2 10 20% 23 26 88.5% 17 24 41 24 8 10 0 4 22 26
2018.12.09 京都ハンナリーズ 78 32 72 44.4% 7 24 29.2% 7 12 58.3% 17 28 45 24 9 4 2 2 27 14
2018.12.08 京都ハンナリーズ 80 29 58 50% 8 19 42.1% 14 20 70% 12 26 38 29 13 4 2 1 18 16
2018.11.24 シーホース三河 81 28 59 47.5% 8 23 34.8% 17 22 77.3% 11 27 38 23 13 12 5 3 22 19
2018.11.23 シーホース三河 64 21 70 30% 5 19 26.3% 17 25 68% 19 30 49 20 10 5 3 5 20 23
2018.11.18 新潟アルビレックスBB 75 29 67 43.3% 9 23 39.1% 8 16 50% 19 19 38 20 8 8 4 2 24 18
2018.11.17 新潟アルビレックスBB 58 25 61 41% 2 13 15.4% 6 13 46.2% 17 26 43 15 16 4 3 5 19 14
2018.11.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 54 21 56 37.5% 5 21 23.8% 7 8 87.5% 8 22 30 14 26 8 2 2 22 13
2018.11.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 32 72 44.4% 4 13 30.8% 11 14 78.6% 13 35 48 21 20 11 2 5 21 15
2018.11.07 アルバルク東京 55 22 50 44% 1 5 20% 10 17 58.8% 8 16 24 14 23 4 4 4 22 18
2018.11.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 25 73 34.2% 8 32 25% 10 14 71.4% 15 29 44 20 11 5 3 2 28 17
2018.11.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 28 59 47.5% 3 19 15.8% 24 27 88.9% 12 20 32 23 18 6 2 4 32 24
2018.10.28 富山グラウジーズ 80 31 73 42.5% 6 21 28.6% 12 23 52.2% 16 13 29 23 15 17 2 4 29 20
2018.10.27 富山グラウジーズ 75 31 61 50.8% 4 12 33.3% 9 15 60% 12 21 33 20 28 13 1 2 28 21
2018.10.24 栃木ブレックス 74 34 67 50.7% 2 11 18.2% 4 7 57.1% 11 26 37 21 15 8 4 4 22 14
2018.10.21 ライジングゼファー福岡 73 25 63 39.7% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 15 29 44 20 15 7 4 3 21 18
2018.10.20 ライジングゼファー福岡 72 26 61 42.6% 4 14 28.6% 16 26 61.5% 15 25 40 16 20 12 8 3 20 24
2018.10.17 サンロッカーズ渋谷 63 23 62 37.1% 3 14 21.4% 14 21 66.7% 15 27 42 10 16 12 4 4 17 18
2018.10.12 新潟アルビレックスBB 92 29 67 43.3% 8 21 38.1% 26 28 92.9% 13 19 32 18 12 11 3 3 31 23
2018.10.11 新潟アルビレックスBB 74 25 62 40.3% 5 17 29.4% 19 29 65.5% 17 23 40 18 18 6 2 5 32 24
2018.10.07 琉球ゴールデンキングス 66 22 63 34.9% 11 35 31.4% 11 17 64.7% 14 26 40 19 17 6 6 4 28 22
2018.10.06 琉球ゴールデンキングス 67 25 62 40.3% 4 14 28.6% 13 22 59.1% 10 23 33 17 14 10 3 2 30 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間