MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 王 偉嘉 PF 40 1 367:01 9:10 94 2.4 41 82 50.0% 0 3 0.0% 12 19 63.2% 23 48 71 1.8 16 0.4 22 9 2 6 59 18 75
3 大浦 颯太 PG 44 4 410:23 9:19 124 2.8 45 148 30.4% 23 76 30.3% 11 12 91.7% 10 26 36 0.8 77 1.8 27 17 3 7 33 28 114
5 田口 成浩 SG 54 5 906:27 16:47 434 8.0 153 340 45.0% 83 184 45.1% 45 50 90.0% 34 62 96 1.8 44 0.8 57 36 2 17 88 42 299
5 アレックス・デイビス PF 53 27 1377:02 25:58 551 10.4 228 412 55.3% 7 38 18.4% 88 154 57.1% 139 246 385 7.3 112 2.1 110 48 81 16 141 154 813
7 ジョーダン・グリン SF/PF 54 52 1679:10 31:05 920 17.0 304 650 46.8% 153 347 44.1% 159 183 86.9% 78 301 379 7.0 164 3.0 127 88 2 25 109 187 1109
12 川嶋 勇人 SG 52 2 726:05 13:57 262 5.0 90 230 39.1% 38 106 35.8% 44 60 73.3% 16 49 65 1.3 135 2.6 73 67 5 12 99 66 260
16 伊藤 駿 PG 25 2 266:46 10:40 32 1.3 13 53 24.5% 0 11 0.0% 6 6 100.0% 5 16 21 0.8 36 1.4 18 7 0 2 26 19 29
17 中山 拓哉 PG/SG 54 51 1170:19 21:40 290 5.4 109 245 44.5% 24 69 34.8% 48 67 71.6% 57 118 175 3.2 165 3.1 59 73 4 12 93 86 474
21 長谷川 暢 PG 54 46 982:54 18:12 332 6.2 117 292 40.1% 48 139 34.5% 50 60 83.3% 25 54 79 1.5 153 2.8 56 49 0 13 121 85 323
22 多田 武史 SG 34 1 220:06 6:28 103 3.0 40 98 40.8% 21 58 36.2% 2 4 50.0% 7 8 15 0.4 4 0.1 9 7 1 1 8 2 54
24 保岡 龍斗 SG/SF 52 1 665:07 12:47 234 4.5 79 206 38.3% 32 95 33.7% 44 54 81.5% 14 58 72 1.4 51 1.0 48 18 3 10 67 66 182
51 古川 孝敏 SG/SF 51 50 1255:42 24:37 559 11.0 208 507 41.0% 86 235 36.6% 57 69 82.6% 14 87 101 2.0 97 1.9 58 26 4 15 74 63 392
コルトン・アイバーソン C 34 28 822:50 24:12 314 9.2 120 202 59.4% 0 2 0.0% 74 114 64.9% 86 190 276 8.1 70 2.1 43 32 34 6 64 99 589
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.14 琉球ゴールデンキングス 56 20 58 34.5% 3 16 18.8% 13 15 86.7% 9 29 38 15 17 6 6 5 18 17
2022.05.13 琉球ゴールデンキングス 60 24 59 40.7% 4 18 22.2% 8 8 100% 9 22 31 18 19 9 4 1 15 15
2022.05.08 三遠ネオフェニックス 85 29 60 48.3% 12 27 44.4% 15 16 93.8% 9 26 35 19 15 14 4 2 14 17
2022.05.07 三遠ネオフェニックス 88 32 69 46.4% 8 24 33.3% 16 23 69.6% 11 25 36 29 6 11 6 2 12 19
2022.05.01 京都ハンナリーズ 71 27 70 38.6% 10 31 32.3% 7 11 63.6% 10 26 36 24 7 13 3 3 16 15
2022.04.30 京都ハンナリーズ 79 29 69 42% 14 36 38.9% 7 9 77.8% 9 30 39 26 7 6 4 2 17 10
2022.04.27 茨城ロボッツ 78 27 82 32.9% 9 32 28.1% 15 16 93.8% 25 30 55 20 13 5 4 5 26 18
2022.04.24 宇都宮ブレックス 62 22 54 40.7% 7 16 43.8% 11 14 78.6% 8 16 24 15 15 6 2 4 21 14
2022.04.23 宇都宮ブレックス 61 24 51 47.1% 4 13 30.8% 9 15 60% 8 27 35 14 15 3 3 2 17 20
2022.04.20 千葉ジェッツ 67 24 67 35.8% 11 32 34.4% 8 10 80% 17 20 37 21 11 7 1 5 24 14
2022.04.17 シーホース三河 75 29 67 43.3% 8 31 25.8% 9 10 90% 12 20 32 21 13 7 1 3 14 12
2022.04.16 シーホース三河 84 33 66 50% 9 27 33.3% 9 10 90% 7 17 24 18 12 7 3 3 16 11
2022.04.10 川崎ブレイブサンダース 87 33 66 50% 16 34 47.1% 5 7 71.4% 7 22 29 26 14 11 0 2 22 11
2022.04.09 川崎ブレイブサンダース 68 29 63 46% 3 20 15% 7 9 77.8% 9 29 38 22 15 7 1 3 12 10
2022.04.06 サンロッカーズ渋谷 55 14 49 28.6% 3 23 13% 24 27 88.9% 7 23 30 14 18 10 4 2 15 23
2022.03.27 レバンガ北海道 86 28 60 46.7% 13 27 48.1% 17 21 81% 8 26 34 26 14 7 4 4 20 21
2022.03.26 レバンガ北海道 105 39 66 59.1% 21 34 61.8% 6 9 66.7% 10 28 38 29 17 9 2 2 22 17
2022.03.23 宇都宮ブレックス 75 27 58 46.6% 10 22 45.5% 11 12 91.7% 11 21 32 17 18 10 1 2 12 17
2022.03.20 川崎ブレイブサンダース 83 31 70 44.3% 13 31 41.9% 8 10 80% 10 21 31 20 11 8 3 1 23 16
2022.03.19 川崎ブレイブサンダース 79 32 69 46.4% 7 27 25.9% 8 12 66.7% 10 24 34 22 11 9 1 3 24 14
2022.03.16 アルバルク東京 69 26 64 40.6% 9 24 37.5% 8 15 53.3% 10 21 31 20 11 8 1 1 20 18
2022.03.09 横浜ビー・コルセアーズ 77 28 64 43.8% 10 30 33.3% 11 14 78.6% 13 32 45 21 16 12 3 2 14 16
2022.03.06 新潟アルビレックスBB 71 22 56 39.3% 7 22 31.8% 20 24 83.3% 10 32 42 18 13 8 5 5 14 21
2022.03.05 新潟アルビレックスBB 92 32 72 44.4% 16 32 50% 12 17 70.6% 13 24 37 25 10 11 2 7 17 18
2022.03.02 茨城ロボッツ 76 27 63 42.9% 6 22 27.3% 16 20 80% 9 27 36 23 8 5 5 2 16 18
2022.01.26 千葉ジェッツ 69 27 60 45% 9 26 34.6% 6 8 75% 8 27 35 19 19 8 2 3 20 14
2022.01.23 横浜ビー・コルセアーズ 97 32 77 41.6% 12 31 38.7% 21 25 84% 20 25 45 26 21 7 6 1 25 22
2022.01.22 横浜ビー・コルセアーズ 97 34 64 53.1% 13 33 39.4% 16 26 61.5% 14 23 37 26 14 11 3 1 22 22
2022.01.09 富山グラウジーズ 80 30 71 42.3% 8 22 36.4% 12 19 63.2% 19 29 48 21 9 5 6 2 18 13
2022.01.08 富山グラウジーズ 91 35 69 50.7% 9 28 32.1% 12 20 60% 7 24 31 20 13 10 4 0 19 16
2022.01.03 滋賀レイクスターズ 92 31 67 46.3% 12 32 37.5% 18 26 69.2% 13 32 45 20 11 8 5 3 18 26
2022.01.02 滋賀レイクスターズ 94 33 61 54.1% 7 19 36.8% 21 27 77.8% 6 26 32 25 13 13 0 2 26 25
2021.12.29 サンロッカーズ渋谷 72 28 59 47.5% 9 27 33.3% 7 12 58.3% 13 31 44 19 18 10 5 2 13 16
2021.12.26 広島ドラゴンフライズ 72 26 59 44.1% 8 22 36.4% 12 13 92.3% 13 19 32 18 22 8 1 0 17 17
2021.12.25 広島ドラゴンフライズ 72 25 61 41% 12 20 60% 10 18 55.6% 13 27 40 19 15 8 5 5 13 16
2021.12.19 群馬クレインサンダーズ 81 31 62 50% 3 17 17.6% 16 23 69.6% 14 30 44 24 18 6 2 2 15 18
2021.12.18 群馬クレインサンダーズ 82 31 59 52.5% 8 23 34.8% 12 17 70.6% 8 33 41 20 17 10 4 0 20 17
2021.12.15 宇都宮ブレックス 72 27 59 45.8% 9 23 39.1% 9 14 64.3% 8 24 32 24 14 5 3 4 23 19
2021.12.12 アルバルク東京 75 23 63 36.5% 7 22 31.8% 22 27 81.5% 12 26 38 10 12 8 2 2 21 24
2021.12.11 アルバルク東京 69 27 62 43.5% 11 25 44% 4 8 50% 7 30 37 14 12 8 0 0 19 17
2021.12.05 新潟アルビレックスBB 89 31 67 46.3% 11 29 37.9% 16 21 76.2% 16 29 45 25 14 12 2 1 17 17
2021.12.04 新潟アルビレックスBB 79 30 71 42.3% 5 17 29.4% 14 18 77.8% 14 29 43 18 11 14 1 5 11 13
2021.11.14 レバンガ北海道 94 38 59 64.4% 11 19 57.9% 7 10 70% 5 22 27 31 17 10 2 3 20 16
2021.11.13 レバンガ北海道 79 27 61 44.3% 10 24 41.7% 15 19 78.9% 8 27 35 16 13 12 3 3 18 20
2021.11.10 アルバルク東京 73 26 62 41.9% 8 17 47.1% 13 13 100% 13 15 28 23 19 4 1 4 21 16
2021.11.07 信州ブレイブウォリアーズ 79 29 63 46% 12 22 54.5% 9 10 90% 8 29 37 18 16 9 3 6 21 18
2021.11.06 信州ブレイブウォリアーズ 51 22 71 31% 3 19 15.8% 4 7 57.1% 15 19 34 12 8 7 0 6 10 11
2021.10.27 横浜ビー・コルセアーズ 63 20 64 31.2% 9 27 33.3% 14 16 87.5% 12 27 39 13 16 6 1 6 16 16
2021.10.24 群馬クレインサンダーズ 83 29 72 40.3% 10 29 34.5% 15 20 75% 14 16 30 21 13 10 2 1 20 19
2021.10.23 群馬クレインサンダーズ 88 29 67 43.3% 11 33 33.3% 19 23 82.6% 17 21 38 19 17 10 3 3 19 20
2021.10.17 千葉ジェッツ 73 26 58 44.8% 12 25 48% 9 12 75% 6 20 26 16 12 8 1 2 26 13
2021.10.16 千葉ジェッツ 68 24 66 36.4% 10 26 38.5% 10 13 76.9% 11 20 31 20 13 8 1 2 17 17
2021.10.10 サンロッカーズ渋谷 92 32 60 53.3% 11 23 47.8% 17 24 70.8% 6 24 30 27 12 16 1 2 18 24
2021.10.09 サンロッカーズ渋谷 83 32 58 55.2% 11 23 47.8% 8 10 80% 6 27 33 22 22 8 5 0 21 14
2021.10.03 茨城ロボッツ 83 35 69 50.7% 8 23 34.8% 5 7 71.4% 12 24 36 26 12 16 1 2 14 14
2021.10.02 茨城ロボッツ 84 33 69 47.8% 10 20 50% 8 15 53.3% 17 30 47 22 14 8 3 2 18 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間