MENU

秋田ノーザンハピネッツ

AKITA NORTHERN
HAPPINETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャメール・マクリーン C/PF 7 1 126:42 18:06 52 7.4 18 33 54.5% 0 4 0.0% 16 28 57.1% 8 19 27 3.9 4 0.6 9 5 1 1 12 28 68
2 栗原 翼 PG/SG 8 7 142:09 17:46 41 5.1 15 36 41.7% 5 16 31.3% 6 10 60.0% 5 6 11 1.4 24 3.0 12 6 0 4 21 13 33
5 田口 成浩 SG 12 1 210:33 17:32 72 6.0 25 63 39.7% 15 47 31.9% 7 11 63.6% 2 12 14 1.2 9 0.8 10 7 1 1 16 11 45
6 赤穂 雷太 SG/SF 21 14 510:37 24:18 143 6.8 47 141 33.3% 28 88 31.8% 21 29 72.4% 19 20 39 1.9 26 1.2 16 18 6 5 54 36 91
10 ヤニー・ウェッツェル C/PF 25 25 716:11 28:38 382 15.3 149 286 52.1% 15 42 35.7% 69 108 63.9% 44 150 194 7.8 59 2.4 40 25 19 16 54 99 492
12 元田 大陽 SG 25 17 511:01 20:26 107 4.3 38 124 30.6% 21 70 30.0% 10 13 76.9% 13 17 30 1.2 26 1.0 18 14 3 8 61 15 19
14 菅原 暉 PG 20 5 245:25 12:16 55 2.8 23 74 31.1% 5 26 19.2% 4 4 100.0% 3 19 22 1.1 51 2.6 17 5 1 3 30 11 44
15 タナー・ライスナー PF 13 7 305:37 23:30 116 8.9 41 88 46.6% 12 31 38.7% 22 30 73.3% 20 28 48 3.7 16 1.2 10 4 0 4 18 26 123
17 中山 拓哉 PG/SG 23 21 661:44 28:46 155 6.7 52 171 30.4% 23 96 24.0% 28 32 87.5% 34 53 87 3.8 85 3.7 35 34 1 10 45 51 200
22 アリ・メザー PG 25 9 421:54 16:52 134 5.4 56 140 40.0% 9 38 23.7% 13 16 81.3% 8 38 46 1.8 92 3.7 52 21 0 7 28 36 154
24 髙比良 寛治 SG 25 2 279:40 11:11 35 1.4 14 50 28.0% 4 28 14.3% 3 5 60.0% 4 15 19 0.8 14 0.6 8 8 2 3 44 6 -9
25 キアヌ・ピンダー C/PF 24 16 672:28 28:01 404 16.8 143 341 41.9% 41 123 33.3% 77 111 69.4% 42 141 183 7.6 46 1.9 51 40 22 16 60 106 441
36 相原 アレクサンダー学 SG/SF 7 0 50:30 7:12 11 1.6 4 19 21.1% 2 12 16.7% 1 3 33.3% 1 6 7 1.0 2 0.3 10 1 0 2 9 4 -13
77 土屋 アリスター時生 PF 20 0 170:20 8:31 31 1.6 14 36 38.9% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 12 8 20 1.0 6 0.3 7 6 1 5 21 2 11
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.21 茨城ロボッツ 23 66 34.8% 7 33 21.2% 4 14 28.6% 16 20 36 14 10 6 4 1 20 17
2025.12.20 茨城ロボッツ 70 25 63 39.7% 6 25 24% 14 20 70% 14 24 38 19 17 11 6 4 18 18
2025.12.14 シーホース三河 89 29 59 49.2% 13 29 44.8% 18 29 62.1% 9 24 33 25 8 8 5 6 20 21
2025.12.13 シーホース三河 67 23 61 37.7% 9 29 31% 12 18 66.7% 8 24 32 17 13 10 2 3 25 21
2025.12.10 仙台89ERS 65 24 68 35.3% 8 31 25.8% 9 14 64.3% 18 16 34 17 17 8 3 3 22 20
2025.12.07 宇都宮ブレックス 81 27 73 37% 4 21 19% 23 29 79.3% 16 27 43 18 12 10 1 5 24 24
2025.12.06 宇都宮ブレックス 78 31 65 47.7% 9 25 36% 7 9 77.8% 6 21 27 20 10 11 1 2 18 17
2025.11.16 長崎ヴェルカ 61 21 61 34.4% 5 25 20% 14 15 93.3% 8 19 27 19 17 10 0 2 21 17
2025.11.15 長崎ヴェルカ 70 28 65 43.1% 7 27 25.9% 7 9 77.8% 10 20 30 23 15 11 5 4 15 15
2025.11.12 横浜ビー・コルセアーズ 75 26 60 43.3% 8 23 34.8% 15 23 65.2% 13 25 38 22 10 6 1 6 15 21
2025.11.09 群馬クレインサンダーズ 55 20 62 32.3% 4 21 19% 11 13 84.6% 17 18 35 17 12 4 0 5 19 13
2025.11.08 群馬クレインサンダーズ 48 18 51 35.3% 5 16 31.2% 7 9 77.8% 2 24 26 11 19 7 3 3 21 13
2025.11.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 58 23 70 32.9% 5 25 20% 7 11 63.6% 16 24 40 15 18 10 4 0 15 8
2025.11.02 滋賀レイクス 73 29 69 42% 6 25 24% 9 12 75% 10 22 32 22 17 7 2 3 22 18
2025.11.01 滋賀レイクス 66 24 61 39.3% 4 20 20% 14 28 50% 12 24 36 13 12 11 0 1 20 25
2025.10.29 千葉ジェッツ 50 18 69 26.1% 10 32 31.2% 4 4 100% 13 25 38 13 14 10 3 5 20 10
2025.10.26 島根スサノオマジック 76 27 73 37% 9 30 30% 13 15 86.7% 16 33 49 23 16 5 1 5 22 16
2025.10.25 島根スサノオマジック 93 35 62 56.5% 6 21 28.6% 17 21 81% 6 16 22 24 9 7 3 2 12 19
2025.10.19 琉球ゴールデンキングス 69 26 67 38.8% 8 29 27.6% 9 10 90% 9 21 30 17 7 1 0 0 22 19
2025.10.18 琉球ゴールデンキングス 69 23 57 40.4% 9 21 42.9% 14 24 58.3% 8 19 27 21 15 8 0 4 26 23
2025.10.15 アルバルク東京 75 26 58 44.8% 7 19 36.8% 16 22 72.7% 8 21 29 17 10 7 2 4 16 23
2025.10.12 シーホース三河 76 29 69 42% 10 26 38.5% 8 11 72.7% 10 20 30 20 9 6 2 3 14 17
2025.10.11 シーホース三河 79 29 63 46% 9 24 37.5% 12 15 80% 9 28 37 22 10 4 3 4 16 15
2025.10.05 サンロッカーズ渋谷 69 27 66 40.9% 5 23 21.7% 10 14 71.4% 9 25 34 12 8 7 2 6 16 18
2025.10.04 サンロッカーズ渋谷 69 28 64 43.8% 7 21 33.3% 6 14 42.9% 11 28 39 18 14 7 4 4 16 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間